![]() |
Daljinometar
Bosne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| BANJA LUKA |
do |
km |
| Bihać | 152 | |
| Bijeljina | 225 | |
| Bosanski Brod | 110 | |
| Bosanska Gradiška | 45 | |
| Bosanski Novi | 54 | |
| Bosanski Petrovac | 96 | |
| Bosanski Samac | 154 | |
| Brčko | 186 | |
| Bugojno | 121 | |
| Čapljina | 274 | |
| Derventa | 84 | |
| Doboj | 103 | |
| Foča | 309 | |
| Gacko | 331 | |
| Goražde | 337 | |
| Jajce | 75 | |
| Konjic | 218 | |
| Livno | 191 | |
| Modriča | 135 | |
| Mostar | 241 | |
| Orašje | 175 | |
| Posušje | 221 | |
| Prijedor | 52 | |
| Sanski Most | 30 | |
| Sarajevo | 233 | |
| Srebrenica | 303 | |
| Duvno | 185 | |
| Travnik | 141 | |
| Trebinje | 375 | |
| Tuzla | 198 | |
| Velika Kladuša | 175 | |
| Višegrad | 350 | |
| Zenica | 183 | |
| Zvornik | 249 | |
| BIHAĆ |
do |
km |
| Banja Luka | 152 | |
| Bijeljina | 413 | |
| Bosanski Brod | 258 | |
| Bosanska Gradiška | 162 | |
| Bosanski Novi | 68 | |
| Bosanski Petrovac | 54 | |
| Bosanski Samac | 302 | |
| Brčko | 335 | |
| Bugojno | 200 | |
| Čapljina | 353 | |
| Derventa | 232 | |
| Doboj | 273 | |
| Foča | 381 | |
| Gacko | 410 | |
| Goražde | 416 | |
| Jajce | 154 | |
| Konjic | 297 | |
| Livno | 169 | |
| Modriča | 283 | |
| Mostar | 320 | |
| Orašje | 324 | |
| Posušje | 241 | |
| Prijedor | 100 | |
| Sanski Most | 118 | |
| Sarajevo | 312 | |
| Srebrenica | 459 | |
| Duvno | 209 | |
| Travnik | 220 | |
| Trebinje | 454 | |
| Tuzla | 348 | |
| Velika Kladuša | 58 | |
| Višegrad | 429 | |
| Zenica | 262 | |
| Zvornik | 399 | |
| BIJELJINA |
do |
km |
| Banja Luka | 225 | |
| Bihać | 413 | |
| Bosanski Brod | 136 | |
| Bosanska Gradiška | 244 | |
| Bosanski Novi | 302 | |
| Bosanski Petrovac | 367 | |
| Bosanski Samac | 84 | |
| Brčko | 39 | |
| Bugojno | 300 | |
| Čapljina | 333 | |
| Derventa | 138 | |
| Doboj | 126 | |
| Foča | 349 | |
| Gacko | 321 | |
| Goražde | 284 | |
| Jajce | 300 | |
| Konjic | 222 | |
| Livno | 370 | |
| Modriča | 87 | |
| Mostar | 300 | |
| Orašje | 63 | |
| Posušje | 351 | |
| Prijedor | 270 | |
| Sanski Most | 300 | |
| Sarajevo | 180 | |
| Srebrenica | 110 | |
| Duvno | 364 | |
| Travnik | 256 | |
| Trebinje | 398 | |
| Tuzla | 65 | |
| Velika Kladuša | 393 | |
| Višegrad | 230 | |
| Zenica | 214 | |
| Zvornik | 55 | |
| BOSANSKI BROD |
do |
km |
| Banja Luka | 110 | |
| Bihać | 258 | |
| Bijeljina | 136 | |
| Bosanska Gradiška | 106 | |
| Bosanski Novi | 187 | |
| Bosanski Petrovac | 251 | |
| Bosanski Samac | 68 | |
| Brčko | 97 | |
| Bugojno | 237 | |
| Čapljina | 375 | |
| Derventa | 26 | |
| Doboj | 67 | |
| Foča | 305 | |
| Gacko | 362 | |
| Goražde | 331 | |
| Jajce | 185 | |
| Konjic | 285 | |
| Livno | 301 | |
| Modriča | 49 | |
| Mostar | 342 | |
| Orašje | 89 | |
| Posušje | 393 | |
| Prijedor | 155 | |
| Sanski Most | 171 | |
| Sarajevo | 227 | |
| Srebrenica | 237 | |
| Duvno | 301 | |
| Travnik | 193 | |
| Trebinje | 432 | |
| Tuzla | 132 | |
| Velika Kladuša | 281 | |
| Višegrad | 345 | |
| Zenica | 151 | |
| Zvornik | 183 | |
| BOSANSKA GRADIŠKA |
do |
km |
| Banja Luka | 45 | |
| Bihać | 162 | |
| Bijeljina | 244 | |
| Bosanski Brod | 106 | |
| Bosanski Novi | 84 | |
| Bosanski Petrovac | 128 | |
| Bosanski Samac | 173 | |
| Brčko | 202 | |
| Bugojno | 166 | |
| Čapljina | 322 | |
| Derventa | 103 | |
| Doboj | 122 | |
| Foča | 349 | |
| Gacko | 376 | |
| Goražde | 382 | |
| Jajce | 120 | |
| Konjic | 263 | |
| Livno | 236 | |
| Modriča | 155 | |
| Mostar | 289 | |
| Orašje | 195 | |
| Posušje | 266 | |
| Prijedor | 62 | |
| Sanski Most | 92 | |
| Sarajevo | 278 | |
| Srebrenica | 322 | |
| Duvno | 230 | |
| Travnik | 186 | |
| Trebinje | 443 | |
| Tuzla | 217 | |
| Velika Kladuša | 175 | |
| Višegrad | 395 | |
| Zenica | 202 | |
| Zvornik | 260 | |
| BOSANSKI NOVI |
do |
km |
| Banja Luka | 84 | |
| Bihać | 68 | |
| Bijeljina | 302 | |
| Bosanski Brod | 187 | |
| Bosanska Gradiška | 84 | |
| Bosanski Petrovac | 121 | |
| Bosanski Samac | 232 | |
| Brčko | 261 | |
| Bugojno | 204 | |
| Čapljina | 359 | |
| Derventa | 162 | |
| Doboj | 180 | |
| Foča | 386 | |
| Gacko | 411 | |
| Goražde | 421 | |
| Jajce | 158 | |
| Konjic | 302 | |
| Livno | 237 | |
| Modriča | 213 | |
| Mostar | 326 | |
| Orašje | 253 | |
| Posušje | 309 | |
| Prijedor | 32 | |
| Sanski Most | 62 | |
| Sarajevo | 317 | |
| Srebrenica | 380 | |
| Duvno | 277 | |
| Travnik | 224 | |
| Trebinje | 518 | |
| Tuzla | 274 | |
| Velika Kladuša | 81 | |
| Višegrad | 434 | |
| Zenica | 259 | |
| Zvornik | 318 | |
| BOSANSKI PETROVAC |
do |
km |
| Banja Luka | 96 | |
| Bihać | 54 | |
| Bijeljina | 367 | |
| Bosanski Brod | 251 | |
| Bosanska Gradiška | 128 | |
| Bosanski Novi | 121 | |
| Bosanski Samac | 281 | |
| Brčko | 310 | |
| Bugojno | 148 | |
| Čapljina | 314 | |
| Derventa | 211 | |
| Doboj | 294 | |
| Foča | 334 | |
| Gacko | 362 | |
| Goražde | 370 | |
| Jajce | 102 | |
| Konjic | 245 | |
| Livno | 132 | |
| Modriča | 277 | |
| Mostar | 271 | |
| Orašje | 302 | |
| Posušje | 204 | |
| Prijedor | 66 | |
| Sanski Most | 65 | |
| Sarajevo | 260 | |
| Srebrenica | 410 | |
| Duvno | 172 | |
| Travnik | 168 | |
| Trebinje | 461 | |
| Tuzla | 353 | |
| Velika Kladuša | 112 | |
| Višegrad | 377 | |
| Zenica | 210 | |
| Zvornik | 382 | |
| BOSANSKI ŠAMAC |
do |
km |
| Banja Luka | 154 | |
| Bihać | 302 | |
| Bijeljina | 84 | |
| Bosanski Brod | 68 | |
| Bosanska Gradiška | 173 | |
| Bosanski Novi | 232 | |
| Bosanski Petrovac | 281 | |
| Brčko | 45 | |
| Bugojno | 237 | |
| Čapljina | 374 | |
| Derventa | 70 | |
| Doboj | 67 | |
| Foča | 303 | |
| Gacko | 362 | |
| Goražde | 331 | |
| Jajce | 229 | |
| Konjic | 269 | |
| Livno | 345 | |
| Modriča | 19 | |
| Mostar | 341 | |
| Orašje | 21 | |
| Posušje | 392 | |
| Prijedor | 200 | |
| Sanski Most | 215 | |
| Sarajevo | 227 | |
| Srebrenica | 193 | |
| Duvno | 301 | |
| Travnik | 193 | |
| Trebinje | 434 | |
| Tuzla | 89 | |
| Velika Kladuša | 325 | |
| Višegrad | 284 | |
| Zenica | 151 | |
| Zvornik | 138 | |
| BRČKO |
do |
km |
| Banja Luka | 186 | |
| Bihać | 335 | |
| Bijeljina | 39 | |
| Bosanski Brod | 97 | |
| Bosanska Gradiška | 202 | |
| Bosanski Novi | 261 | |
| Bosanski Petrovac | 310 | |
| Bosanski Samac | 45 | |
| Bugojno | 246 | |
| Čapljina | 334 | |
| Derventa | 99 | |
| Doboj | 91 | |
| Foča | 245 | |
| Gacko | 308 | |
| Goražde | 256 | |
| Jajce | 258 | |
| Konjic | 224 | |
| Livno | 361 | |
| Modriča | 48 | |
| Mostar | 301 | |
| Orašje | 24 | |
| Posušje | 341 | |
| Prijedor | 229 | |
| Sanski Most | 244 | |
| Sarajevo | 175 | |
| Srebrenica | 154 | |
| Duvno | 351 | |
| Travnik | 202 | |
| Trebinje | 382 | |
| Tuzla | 56 | |
| Velika Kladuša | 354 | |
| Višegrad | 269 | |
| Zenica | 160 | |
| Zvornik | 99 | |
| BUGOJNO |
do |
km |
| Banja Luka | 121 | |
| Bihać | 200 | |
| Bijeljina | 300 | |
| Bosanski Brod | 237 | |
| Bosanska Gradiška | 166 | |
| Bosanski Novi | 204 | |
| Bosanski Petrovac | 148 | |
| Bosanski Samac | 237 | |
| Brčko | 246 | |
| Čapljina | 154 | |
| Derventa | 205 | |
| Doboj | 170 | |
| Foča | 210 | |
| Gacko | 214 | |
| Goražde | 240 | |
| Jajce | 46 | |
| Konjic | 97 | |
| Livno | 70 | |
| Modriča | 253 | |
| Mostar | 124 | |
| Orašje | 308 | |
| Posušje | 100 | |
| Prijedor | 172 | |
| Sanski Most | 142 | |
| Sarajevo | 136 | |
| Srebrenica | 287 | |
| Duvno | 64 | |
| Travnik | 44 | |
| Trebinje | 235 | |
| Tuzla | 235 | |
| Velika Kladuša | 258 | |
| Višegrad | 253 | |
| Zenica | 86 | |
| Zvornik | 280 | |
| ČAPLJINA |
do |
km |
| Banja Luka | 274 | |
| Bihać | 353 | |
| Bijeljina | 333 | |
| Bosanski Brod | 375 | |
| Bosanska Gradiška | 322 | |
| Bosanski Novi | 359 | |
| Bosanski Petrovac | 314 | |
| Bosanski Samac | 374 | |
| Brčko | 334 | |
| Bugojno | 157 | |
| Derventa | 350 | |
| Doboj | 324 | |
| Foča | 214 | |
| Gacko | 118 | |
| Goražde | 229 | |
| Jajce | 203 | |
| Konjic | 105 | |
| Livno | 150 | |
| Modriča | 372 | |
| Mostar | 33 | |
| Orašje | 327 | |
| Posušje | 78 | |
| Prijedor | 322 | |
| Sanski Most | 299 | |
| Sarajevo | 159 | |
| Srebrenica | 324 | |
| Duvno | 114 | |
| Travnik | 200 | |
| Trebinje | 101 | |
| Tuzla | 267 | |
| Velika Kladuša | 415 | |
| Višegrad | 260 | |
| Zenica | 227 | |
| Zvornik | 303 | |
| DERVENTA |
do |
km |
| Banja Luka | 84 | |
| Bihać | 232 | |
| Bijeljina | 138 | |
| Bosanski Brod | 26 | |
| Bosanska Gradiška | 103 | |
| Bosanski Novi | 162 | |
| Bosanski Petrovac | 211 | |
| Bosanski Samac | 70 | |
| Brčko | 99 | |
| Bugojno | 205 | |
| Čapljina | 350 | |
| Doboj | 41 | |
| Foča | 279 | |
| Gacko | 336 | |
| Goražde | 305 | |
| Jajce | 159 | |
| Konjic | 259 | |
| Livno | 275 | |
| Modriča | 51 | |
| Mostar | 321 | |
| Orašje | 91 | |
| Posušje | 383 | |
| Prijedor | 130 | |
| Sanski Most | 145 | |
| Sarajevo | 201 | |
| Srebrenica | 212 | |
| Duvno | 275 | |
| Travnik | 167 | |
| Trebinje | 403 | |
| Tuzla | 106 | |
| Velika Kladuša | 255 | |
| Višegrad | 319 | |
| Zenica | 125 | |
| Zvornik | 157 | |
| DOBOJ |
do |
km |
| Banja Luka | 103 | |
| Bihać | 273 | |
| Bijeljina | 126 | |
| Bosanski Brod | 67 | |
| Bosanska Gradiška | 122 | |
| Bosanski Novi | 180 | |
| Bosanski Petrovac | 294 | |
| Bosanski Samac | 67 | |
| Brčko | 91 | |
| Bugojno | 170 | |
| Čapljina | 324 | |
| Derventa | 41 | |
| Foča | 238 | |
| Gacko | 295 | |
| Goražde | 269 | |
| Jajce | 192 | |
| Konjic | 218 | |
| Livno | 240 | |
| Modriča | 48 | |
| Mostar | 291 | |
| Orašje | 88 | |
| Posušje | 342 | |
| Prijedor | 148 | |
| Sanski Most | 178 | |
| Sarajevo | 165 | |
| Srebrenica | 170 | |
| Duvno | 234 | |
| Travnik | 126 | |
| Trebinje | 366 | |
| Tuzla | 65 | |
| Velika Kladuša | 296 | |
| Višegrad | 278 | |
| Zenica | 84 | |
| Zvornik | 116 | |
| DUVNO |
do |
km |
| Banja Luka | 185 | |
| Bihać | 209 | |
| Bijeljina | 364 | |
| Bosanski Brod | 301 | |
| Bosanska Gradiška | 230 | |
| Bosanski Novi | 277 | |
| Bosanski Petrovac | 172 | |
| Bosanski Samac | 301 | |
| Brčko | 351 | |
| Bugojno | 64 | |
| Čapljina | 114 | |
| Derventa | 275 | |
| Doboj | 234 | |
| Foča | 278 | |
| Gacko | 177 | |
| Goražde | 304 | |
| Jajce | 110 | |
| Konjic | 160 | |
| Livno | 40 | |
| Modriča | 282 | |
| Mostar | 87 | |
| Orašje | 322 | |
| Posušje | 36 | |
| Prijedor | 237 | |
| Sanski Most | 205 | |
| Sarajevo | 200 | |
| Srebrenica | 364 | |
| Travnik | 108 | |
| Trebinje | 200 | |
| Tuzla | 299 | |
| Velika Kladuša | 283 | |
| Višegrad | 314 | |
| Zenica | 150 | |
| Zvornik | 344 | |
| FOČA |
do |
km |
| Banja Luka | 309 | |
| Bihać | 381 | |
| Bijeljina | 349 | |
| Bosanski Brod | 305 | |
| Bosanska Gradiška | 349 | |
| Bosanski Novi | 386 | |
| Bosanski Petrovac | 334 | |
| Bosanski Samac | 303 | |
| Brčko | 245 | |
| Bugojno | 210 | |
| Čapljina | 214 | |
| Derventa | 279 | |
| Doboj | 238 | |
| Gacko | 101 | |
| Goražde | 33 | |
| Jajce | 232 | |
| Konjic | 129 | |
| Livno | 314 | |
| Modriča | 284 | |
| Mostar | 191 | |
| Orašje | 259 | |
| Posušje | 242 | |
| Prijedor | 354 | |
| Sanski Most | 328 | |
| Sarajevo | 83 | |
| Srebrenica | 247 | |
| Duvno | 278 | |
| Travnik | 166 | |
| Trebinje | 141 | |
| Tuzla | 183 | |
| Velika Kladuša | 439 | |
| Višegrad | 70 | |
| Zenica | 154 | |
| Zvornik | 294 | |
| GACKO |
do |
km |
| Banja Luka | 331 | |
| Bihać | 410 | |
| Bijeljina | 321 | |
| Bosanski Brod | 362 | |
| Bosanska Gradiška | 376 | |
| Bosanski Novi | 411 | |
| Bosanski Petrovac | 362 | |
| Bosanski Samac | 362 | |
| Brčko | 308 | |
| Bugojno | 214 | |
| Čapljina | 118 | |
| Derventa | 336 | |
| Doboj | 295 | |
| Foča | 101 | |
| Goražde | 100 | |
| Jajce | 260 | |