![]() |
Daljinometar
Bosne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| BANJA LUKA |
do |
km |
| Bihać | 152 | |
| Bijeljina | 225 | |
| Bosanski Brod | 110 | |
| Bosanska Gradiška | 45 | |
| Bosanski Novi | 54 | |
| Bosanski Petrovac | 96 | |
| Bosanski Samac | 154 | |
| Brčko | 186 | |
| Bugojno | 121 | |
| Čapljina | 274 | |
| Derventa | 84 | |
| Doboj | 103 | |
| Foča | 309 | |
| Gacko | 331 | |
| Goražde | 337 | |
| Jajce | 75 | |
| Konjic | 218 | |
| Livno | 191 | |
| Modriča | 135 | |
| Mostar | 241 | |
| Orašje | 175 | |
| Posušje | 221 | |
| Prijedor | 52 | |
| Sanski Most | 30 | |
| Sarajevo | 233 | |
| Srebrenica | 303 | |
| Duvno | 185 | |
| Travnik | 141 | |
| Trebinje | 375 | |
| Tuzla | 198 | |
| Velika Kladuša | 175 | |
| Višegrad | 350 | |
| Zenica | 183 | |
| Zvornik | 249 | |
| BIHAĆ |
do |
km |
| Banja Luka | 152 | |
| Bijeljina | 413 | |
| Bosanski Brod | 258 | |
| Bosanska Gradiška | 162 | |
| Bosanski Novi | 68 | |
| Bosanski Petrovac | 54 | |
| Bosanski Samac | 302 | |
| Brčko | 335 | |
| Bugojno | 200 | |
| Čapljina | 353 | |
| Derventa | 232 | |
| Doboj | 273 | |
| Foča | 381 | |
| Gacko | 410 | |
| Goražde | 416 | |
| Jajce | 154 | |
| Konjic | 297 | |
| Livno | 169 | |
| Modriča | 283 | |
| Mostar | 320 | |
| Orašje | 324 | |
| Posušje | 241 | |
| Prijedor | 100 | |
| Sanski Most | 118 | |
| Sarajevo | 312 | |
| Srebrenica | 459 | |
| Duvno | 209 | |
| Travnik | 220 | |
| Trebinje | 454 | |
| Tuzla | 348 | |
| Velika Kladuša | 58 | |
| Višegrad | 429 | |
| Zenica | 262 | |
| Zvornik | 399 | |
| BIJELJINA |
do |
km |
| Banja Luka | 225 | |
| Bihać | 413 | |
| Bosanski Brod | 136 | |
| Bosanska Gradiška | 244 | |
| Bosanski Novi | 302 | |
| Bosanski Petrovac | 367 | |
| Bosanski Samac | 84 | |
| Brčko | 39 | |
| Bugojno | 300 | |
| Čapljina | 333 | |
| Derventa | 138 | |
| Doboj | 126 | |
| Foča | 349 | |
| Gacko | 321 | |
| Goražde | 284 | |
| Jajce | 300 | |
| Konjic | 222 | |
| Livno | 370 | |
| Modriča | 87 | |
| Mostar | 300 | |
| Orašje | 63 | |
| Posušje | 351 | |
| Prijedor | 270 | |
| Sanski Most | 300 | |
| Sarajevo | 180 | |
| Srebrenica | 110 | |
| Duvno | 364 | |
| Travnik | 256 | |
| Trebinje | 398 | |
| Tuzla | 65 | |
| Velika Kladuša | 393 | |
| Višegrad | 230 | |
| Zenica | 214 | |
| Zvornik | 55 | |
| BOSANSKI BROD |
do |
km |
| Banja Luka | 110 | |
| Bihać | 258 | |
| Bijeljina | 136 | |
| Bosanska Gradiška | 106 | |
| Bosanski Novi | 187 | |
| Bosanski Petrovac | 251 | |
| Bosanski Samac | 68 | |
| Brčko | 97 | |
| Bugojno | 237 | |
| Čapljina | 375 | |
| Derventa | 26 | |
| Doboj | 67 | |
| Foča | 305 | |
| Gacko | 362 | |
| Goražde | 331 | |
| Jajce | 185 | |
| Konjic | 285 | |
| Livno | 301 | |
| Modriča | 49 | |
| Mostar | 342 | |
| Orašje | 89 | |
| Posušje | 393 | |
| Prijedor | 155 | |
| Sanski Most | 171 | |
| Sarajevo | 227 | |
| Srebrenica | 237 | |
| Duvno | 301 | |
| Travnik | 193 | |
| Trebinje | 432 | |
| Tuzla | 132 | |
| Velika Kladuša | 281 | |
| Višegrad | 345 | |
| Zenica | 151 | |
| Zvornik | 183 | |
| BOSANSKA GRADIŠKA |
do |
km |
| Banja Luka | 45 | |
| Bihać | 162 | |
| Bijeljina | 244 | |
| Bosanski Brod | 106 | |
| Bosanski Novi | 84 | |
| Bosanski Petrovac | 128 | |
| Bosanski Samac | 173 | |
| Brčko | 202 | |
| Bugojno | 166 | |
| Čapljina | 322 | |
| Derventa | 103 | |
| Doboj | 122 | |
| Foča | 349 | |
| Gacko | 376 | |
| Goražde | 382 | |
| Jajce | 120 | |
| Konjic | 263 | |
| Livno | 236 | |
| Modriča | 155 | |
| Mostar | 289 | |
| Orašje | 195 | |
| Posušje | 266 | |
| Prijedor | 62 | |
| Sanski Most | 92 | |
| Sarajevo | 278 | |
| Srebrenica | 322 | |
| Duvno | 230 | |
| Travnik | 186 | |
| Trebinje | 443 | |
| Tuzla | 217 | |
| Velika Kladuša | 175 | |
| Višegrad | 395 | |
| Zenica | 202 | |
| Zvornik | 260 | |
| BOSANSKI NOVI |
do |
km |
| Banja Luka | 84 | |
| Bihać | 68 | |
| Bijeljina | 302 | |
| Bosanski Brod | 187 | |
| Bosanska Gradiška | 84 | |
| Bosanski Petrovac | 121 | |
| Bosanski Samac | 232 | |
| Brčko | 261 | |
| Bugojno | 204 | |
| Čapljina | 359 | |
| Derventa | 162 | |
| Doboj | 180 | |
| Foča | 386 | |
| Gacko | 411 | |
| Goražde | 421 | |
| Jajce | 158 | |
| Konjic | 302 | |
| Livno | 237 | |
| Modriča | 213 | |
| Mostar | 326 | |
| Orašje | 253 | |
| Posušje | 309 | |
| Prijedor | 32 | |
| Sanski Most | 62 | |
| Sarajevo | 317 | |
| Srebrenica | 380 | |
| Duvno | 277 | |
| Travnik | 224 | |
| Trebinje | 518 | |
| Tuzla | 274 | |
| Velika Kladuša | 81 | |
| Višegrad | 434 | |
| Zenica | 259 | |
| Zvornik | 318 | |
| BOSANSKI PETROVAC |
do |
km |
| Banja Luka | 96 | |
| Bihać | 54 | |
| Bijeljina | 367 | |
| Bosanski Brod | 251 | |
| Bosanska Gradiška | 128 | |
| Bosanski Novi | 121 | |
| Bosanski Samac | 281 | |
| Brčko | 310 | |
| Bugojno | 148 | |
| Čapljina | 314 | |
| Derventa | 211 | |
| Doboj | 294 | |
| Foča | 334 | |
| Gacko | 362 | |
| Goražde | 370 | |
| Jajce | 102 | |
| Konjic | 245 | |
| Livno | 132 | |
| Modriča | 277 | |
| Mostar | 271 | |
| Orašje | 302 | |
| Posušje | 204 | |
| Prijedor | 66 | |
| Sanski Most | 65 | |
| Sarajevo | 260 | |
| Srebrenica | 410 | |
| Duvno | 172 | |
| Travnik | 168 | |
| Trebinje | 461 | |
| Tuzla | 353 | |
| Velika Kladuša | 112 | |
| Višegrad | 377 | |
| Zenica | 210 | |
| Zvornik | 382 | |
| BOSANSKI ŠAMAC |
do |
km |
| Banja Luka | 154 | |
| Bihać | 302 | |
| Bijeljina | 84 | |
| Bosanski Brod | 68 | |
| Bosanska Gradiška | 173 | |
| Bosanski Novi | 232 | |
| Bosanski Petrovac | 281 | |
| Brčko | 45 | |
| Bugojno | 237 | |
| Čapljina | 374 | |
| Derventa | 70 | |
| Doboj | 67 | |
| Foča | 303 | |
| Gacko | 362 | |
| Goražde | 331 | |
| Jajce | 229 | |
| Konjic | 269 | |
| Livno | 345 | |
| Modriča | 19 | |
| Mostar | 341 | |
| Orašje | 21 | |
| Posušje | 392 | |
| Prijedor | 200 | |
| Sanski Most | 215 | |
| Sarajevo | 227 | |
| Srebrenica | 193 | |
| Duvno | 301 | |
| Travnik | 193 | |
| Trebinje | 434 | |
| Tuzla | 89 | |
| Velika Kladuša | 325 | |
| Višegrad | 284 | |
| Zenica | 151 | |
| Zvornik | 138 | |
| BRČKO |
do |
km |
| Banja Luka | 186 | |
| Bihać | 335 | |
| Bijeljina | 39 | |
| Bosanski Brod | 97 | |
| Bosanska Gradiška | 202 | |
| Bosanski Novi | 261 | |
| Bosanski Petrovac | 310 | |
| Bosanski Samac | 45 | |
| Bugojno | 246 | |
| Čapljina | 334 | |
| Derventa | 99 | |
| Doboj | 91 | |
| Foča | 245 | |
| Gacko | 308 | |
| Goražde | 256 | |
| Jajce | 258 | |
| Konjic | 224 | |
| Livno | 361 | |
| Modriča | 48 | |
| Mostar | 301 | |
| Orašje | 24 | |
| Posušje | 341 | |
| Prijedor | 229 | |
| Sanski Most | 244 | |
| Sarajevo | 175 | |
| Srebrenica | 154 | |
| Duvno | 351 | |
| Travnik | 202 | |
| Trebinje | 382 | |
| Tuzla | 56 | |
| Velika Kladuša | 354 | |
| Višegrad | 269 | |
| Zenica | 160 | |
| Zvornik | 99 | |
| BUGOJNO |
do |
km |
| Banja Luka | 121 | |
| Bihać | 200 | |
| Bijeljina | 300 | |
| Bosanski Brod | 237 | |
| Bosanska Gradiška | 166 | |
| Bosanski Novi | 204 | |
| Bosanski Petrovac | 148 | |
| Bosanski Samac | 237 | |
| Brčko | 246 | |
| Čapljina | 154 | |
| Derventa | 205 | |
| Doboj | 170 | |
| Foča | 210 | |
| Gacko | 214 | |
| Goražde | 240 | |
| Jajce | 46 | |
| Konjic | 97 | |
| Livno | 70 | |
| Modriča | 253 | |
| Mostar | 124 | |
| Orašje | 308 | |
| Posušje | 100 | |
| Prijedor | 172 | |
| Sanski Most | 142 | |
| Sarajevo | 136 | |
| Srebrenica | 287 | |
| Duvno | 64 | |
| Travnik | 44 | |
| Trebinje | 235 | |
| Tuzla | 235 | |
| Velika Kladuša | 258 | |
| Višegrad | 253 | |
| Zenica | 86 | |
| Zvornik | 280 | |
| ČAPLJINA |
do |
km |
| Banja Luka | 274 | |
| Bihać | 353 | |
| Bijeljina | 333 | |
| Bosanski Brod | 375 | |
| Bosanska Gradiška | 322 | |
| Bosanski Novi | 359 | |
| Bosanski Petrovac | 314 | |
| Bosanski Samac | 374 | |
| Brčko | 334 | |
| Bugojno | 157 | |
| Derventa | 350 | |
| Doboj | 324 | |
| Foča | 214 | |
| Gacko | 118 | |
| Goražde | 229 | |
| Jajce | 203 | |
| Konjic | 105 | |
| Livno | 150 | |
| Modriča | 372 | |
| Mostar | 33 | |
| Orašje | 327 | |
| Posušje | 78 | |
| Prijedor | 322 | |
| Sanski Most | 299 | |
| Sarajevo | 159 | |
| Srebrenica | 324 | |
| Duvno | 114 | |
| Travnik | 200 | |
| Trebinje | 101 | |
| Tuzla | 267 | |
| Velika Kladuša | 415 | |
| Višegrad | 260 | |
| Zenica | 227 | |
| Zvornik | 303 | |
| DERVENTA |
do |
km |
| Banja Luka | 84 | |
| Bihać | 232 | |
| Bijeljina | 138 | |
| Bosanski Brod | 26 | |
| Bosanska Gradiška | 103 | |
| Bosanski Novi | 162 | |
| Bosanski Petrovac | 211 | |
| Bosanski Samac | 70 | |
| Brčko | 99 | |
| Bugojno | 205 | |
| Čapljina | 350 | |
| Doboj | 41 | |
| Foča | 279 | |
| Gacko | 336 | |
| Goražde | 305 | |
| Jajce | 159 | |
| Konjic | 259 | |
| Livno | 275 | |
| Modriča | 51 | |
| Mostar | 321 | |
| Orašje | 91 | |
| Posušje | 383 | |
| Prijedor | 130 | |
| Sanski Most | 145 | |
| Sarajevo | 201 | |
| Srebrenica | 212 | |
| Duvno | 275 | |
| Travnik | 167 | |
| Trebinje | 403 | |
| Tuzla | 106 | |
| Velika Kladuša | 255 | |
| Višegrad | 319 | |
| Zenica | 125 | |
| Zvornik | 157 | |
| DOBOJ |
do |
km |
| Banja Luka | 103 | |
| Bihać | 273 | |
| Bijeljina | 126 | |
| Bosanski Brod | 67 | |
| Bosanska Gradiška | 122 | |
| Bosanski Novi | 180 | |
| Bosanski Petrovac | 294 | |
| Bosanski Samac | 67 | |
| Brčko | 91 | |
| Bugojno | 170 | |
| Čapljina | 324 | |
| Derventa | 41 | |
| Foča | 238 | |
| Gacko | 295 | |
| Goražde | 269 | |
| Jajce | 192 | |
| Konjic | 218 | |
| Livno | 240 | |
| Modriča | 48 | |
| Mostar | 291 | |
| Orašje | 88 | |
| Posušje | 342 | |
| Prijedor | 148 | |
| Sanski Most | 178 | |
| Sarajevo | 165 | |
| Srebrenica | 170 | |
| Duvno | 234 | |
| Travnik | 126 | |
| Trebinje | 366 | |
| Tuzla | 65 | |
| Velika Kladuša | 296 | |
| Višegrad | 278 | |
| Zenica | 84 | |
| Zvornik | 116 | |
| DUVNO |
do |
km |
| Banja Luka | 185 | |
| Bihać | 209 | |
| Bijeljina | 364 | |
| Bosanski Brod | 301 | |
| Bosanska Gradiška | 230 | |
| Bosanski Novi | 277 | |
| Bosanski Petrovac | 172 | |
| Bosanski Samac | 301 | |
| Brčko | 351 | |
| Bugojno | 64 | |
| Čapljina | 114 | |
| Derventa | 275 | |
| Doboj | 234 | |
| Foča | 278 | |
| Gacko | 177 | |
| Goražde | 304 | |
| Jajce | 110 | |
| Konjic | 160 | |
| Livno | 40 | |
| Modriča | 282 | |
| Mostar | 87 | |
| Orašje | 322 | |
| Posušje | 36 | |
| Prijedor | 237 | |
| Sanski Most | 205 | |
| Sarajevo | 200 | |
| Srebrenica | 364 | |
| Travnik | 108 | |
| Trebinje | 200 | |
| Tuzla | 299 | |
| Velika Kladuša | 283 | |
| Višegrad | 314 | |
| Zenica | 150 | |
| Zvornik | 344 | |
| FOČA |
do |
km |
| Banja Luka | 309 | |
| Bihać | 381 | |
| Bijeljina | 349 | |
| Bosanski Brod | 305 | |
| Bosanska Gradiška | 349 | |
| Bosanski Novi | 386 | |
| Bosanski Petrovac | 334 | |
| Bosanski Samac | 303 | |
| Brčko | 245 | |
| Bugojno | 210 | |
| Čapljina | 214 | |
| Derventa | 279 | |
| Doboj | 238 | |
| Gacko | 101 | |
| Goražde | 33 | |
| Jajce | 232 | |
| Konjic | 129 | |
| Livno | 314 | |
| Modriča | 284 | |
| Mostar | 191 | |
| Orašje | 259 | |
| Posušje | 242 | |
| Prijedor | 354 | |
| Sanski Most | 328 | |
| Sarajevo | 83 | |
| Srebrenica | 247 | |
| Duvno | 278 | |
| Travnik | 166 | |
| Trebinje | 141 | |
| Tuzla | 183 | |
| Velika Kladuša | 439 | |
| Višegrad | 70 | |
| Zenica | 154 | |
| Zvornik | 294 | |
| GACKO |
do |
km |
| Banja Luka | 331 | |
| Bihać | 410 | |
| Bijeljina | 321 | |
| Bosanski Brod | 362 | |
| Bosanska Gradiška | 376 | |
| Bosanski Novi | 411 | |
| Bosanski Petrovac | 362 | |
| Bosanski Samac | 362 | |
| Brčko | 308 | |
| Bugojno | 214 | |
| Čapljina | 118 | |
| Derventa | 336 | |
| Doboj | 295 | |
| Foča | 101 | |
| Goražde | 100 | |
| Jajce | 260 | |
| Konjic | 163 | |
| Livno | 213 | |
| Modriča | 342 | |
| Mostar | 90 | |
| Orašje | 308 | |
| Posušje | 141 | |
| Prijedor | 373 | |
| Sanski Most | 356 | |
| Sarajevo | 141 | |
| Srebrenica | 315 | |
| Duvno | 177 | |
| Travnik | 215 | |
| Trebinje | 77 | |
| Tuzla | 252 | |
| Velika Kladuša | 472 | |
| Višegrad | 137 | |
| Zenica | 206 | |
| Zvornik | 395 | |
| GORAŽDE |
do |
km |
| Banja Luka | 337 | |
| Bihać | 416 | |
| Bijeljina | 284 | |
| Bosanski Brod | 331 | |
| Bosanska Gradiška | 382 | |
| Bosanski Novi | 421 | |
| Bosanski Petrovac | 370 | |
| Bosanski Samac | 331 | |
| Brčko | 256 | |
| Bugojno | 240 | |
| Čapljina | 229 | |
| Derventa | 305 | |
| Doboj | 269 | |
| Foča | 33 | |
| Gacko | 100 | |
| Jajce | 268 | |
| Konjic | 164 | |
| Livno | 310 | |
| Modriča | 317 | |
| Mostar | 196 | |
| Orašje | 283 | |
| Posušje | 247 | |
| Prijedor | 389 | |
| Sanski Most | 364 | |
| Sarajevo | 104 | |
| Srebrenica | 182 | |
| Duvno | 304 | |
| Travnik | 200 | |
| Trebinje | 173 | |
| Tuzla | 200 | |
| Velika Kladuša | 474 | |
| Višegrad | 37 | |
| Zenica | 180 | |
| Zvornik | 262 | |
| JAJCE |
do |
km |
| Banja Luka | 75 | |
| Bihać | 154 | |
| Bijeljina | 300 | |
| Bosanski Brod | 185 | |
| Bosanska Gradiška | 120 | |
| Bosanski Novi | 158 | |
| Bosanski Petrovac | 102 | |
| Bosanski Samac | 229 | |
| Brčko | 258 | |
| Bugojno | 46 | |
| Čapljina | 203 | |
| Derventa | 159 | |
| Doboj | 192 | |
| Foča | 232 | |
| Gacko | 260 | |
| Goražde | 268 | |
| Konjic | 143 | |
| Livno | 116 | |
| Modriča | 207 | |
| Mostar | 170 | |
| Orašje | 250 | |
| Posušje | 146 | |
| Prijedor | 126 | |
| Sanski Most | 96 | |
| Sarajevo | 164 | |
| Srebrenica | 309 | |
| Duvno | 110 | |
| Travnik | 66 | |
| Trebinje | 304 | |
| Tuzla | 257 | |
| Velika Kladuša | 212 | |
| Višegrad | 281 | |
| Zenica | 108 | |
| Zvornik | 306 | |
| KONJIC |
do |
km |
| Banja Luka | 218 | |
| Bihać | 297 | |
| Bijeljina | 222 | |
| Bosanski Brod | 285 | |
| Bosanska Gradiška | 263 | |
| Bosanski Novi | 302 | |
| Bosanski Petrovac | 245 | |
| Bosanski Samac | 269 | |
| Brčko | 224 | |
| Bugojno | 97 | |
| Čapljina | 105 | |
| Derventa | 259 | |
| Doboj | 218 | |
| Foča | 129 | |
| Gacko | 163 | |
| Goražde | 164 | |
| Jajce | 143 | |
| Livno | 196 | |
| Modriča | 266 | |
| Mostar | 73 | |
| Orašje | 162 | |
| Posušje | 124 | |
| Prijedor | 270 | |
| Sanski Most | 239 | |
| Sarajevo | 60 | |
| Srebrenica | 224 | |
| Duvno | 160 | |
| Travnik | 141 | |
| Trebinje | 187 | |
| Tuzla | 165 | |
| Velika Kladuša | 355 | |
| Višegrad | 177 | |
| Zenica | 131 | |
| Zvornik | 197 | |
| LIVNO |
do |
km |
| Banja Luka | 191 | |
| Bihać | 169 | |
| Bijeljina | 370 | |
| Bosanski Brod | 301 | |
| Bosanska Gradiška | 236 | |
| Bosanski Novi | 237 | |
| Bosanski Petrovac | 132 | |
| Bosanski Samac | 345 | |
| Brčko | 361 | |
| Bugojno | 70 | |
| Čapljina | 150 | |
| Derventa | 275 | |
| Doboj | 240 | |
| Foča | 314 | |
| Gacko | 213 | |
| Goražde | 310 | |
| Jajce | 116 | |
| Konjic | 196 | |
| Modriča | 288 | |
| Mostar | 123 | |
| Orašje | 366 | |
| Posušje | 72 | |
| Prijedor | 242 | |
| Sanski Most | 212 | |
| Sarajevo | 206 | |
| Srebrenica | 357 | |
| Duvno | 40 | |
| Travnik | 114 | |
| Trebinje | 236 | |
| Tuzla | 305 | |
| Velika Kladuša | 243 | |
| Višegrad | 350 | |
| Zenica | 156 | |
| Zvornik | 350 | |
| MODRIČA |
do |
km |
| Banja Luka | 135 | |
| Bihać | 283 | |
| Bijeljina | 87 | |
| Bosanski Brod | 49 | |
| Bosanska Gradiška | 155 | |
| Bosanski Novi | 213 | |
| Bosanski Petrovac | 277 | |
| Bosanski Samac | 19 | |
| Brčko | 48 | |
| Bugojno | 253 | |
| Čapljina | 372 | |
| Derventa | 51 | |
| Doboj | 48 | |
| Foča | 284 | |
| Gacko | 342 | |
| Goražde | 317 | |
| Jajce | 207 | |
| Konjic | 266 | |
| Livno | 288 | |
| Mostar | 339 | |
| Orašje | 40 | |
| Posušje | 390 | |
| Prijedor | 181 | |
| Sanski Most | 196 | |
| Sarajevo | 213 | |
| Srebrenica | 187 | |
| Duvno | 282 | |
| Travnik | 174 | |
| Trebinje | 415 | |
| Tuzla | 82 | |
| Velika Kladuša | 306 | |
| Višegrad | 265 | |
| Zenica | 132 | |
| Zvornik | 133 | |
| MOSTAR |
do |
km |
| Banja Luka | 241 | |
| Bihać | 320 | |
| Bijeljina | 300 | |
| Bosanski Brod | 342 | |
| Bosanska Gradiška | 289 | |
| Bosanski Novi | 326 | |
| Bosanski Petrovac | 271 | |
| Bosanski Samac | 341 | |
| Brčko | 301 | |
| Bugojno | 124 | |
| Čapljina | 33 | |
| Derventa | 321 | |
| Doboj | 291 | |
| Foča | 191 | |
| Gacko | 90 | |
| Goražde | 196 | |
| Jajce | 170 | |
| Konjic | 73 | |
| Livno | 123 | |
| Modriča | 339 | |
| Orašje | 294 | |
| Posušje | 51 | |
| Prijedor | 289 | |
| Sanski Most | 266 | |
| Sarajevo | 126 | |
| Srebrenica | 291 | |
| Duvno | 87 | |
| Travnik | 167 | |
| Trebinje | 113 | |
| Tuzla | 234 | |
| Velika Kladuša | 382 | |
| Višegrad | 227 | |
| Zenica | 194 | |
| Zvornik | 270 | |
| ORAŠJE |
do |
km |
| Banja Luka | 175 | |
| Bihać | 324 | |
| Bijeljina | 63 | |
| Bosanski Brod | 89 | |
| Bosanska Gradiška | 195 | |
| Bosanski Novi | 253 | |
| Bosanski Petrovac | 302 | |
| Bosanski Samac | 21 | |
| Brčko | 24 | |
| Bugojno | 308 | |
| Čapljina | 327 | |
| Derventa | 91 | |
| Doboj | 88 | |
| Foča | 259 | |
| Gacko | 308 | |
| Goražde | 283 | |
| Jajce | 250 | |
| Konjic | 162 | |
| Livno | 366 | |
| Modriča | 40 | |
| Mostar | 294 | |
| Posušje | 345 | |
| Prijedor | 221 | |
| Sanski Most | 236 | |
| Sarajevo | 179 | |
| Srebrenica | 185 | |
| Duvno | 322 | |
| Travnik | 264 | |
| Trebinje | 380 | |
| Tuzla | 80 | |
| Velika Kladuša | 346 | |
| Višegrad | 283 | |
| Zenica | 172 | |
| Zvornik | 131 | |
| POSUŠJE |
do |
km |
| Banja Luka | 221 | |
| Bihać | 241 | |
| Bijeljina | 351 | |
| Bosanski Brod | 393 | |
| Bosanska Gradiška | 266 | |
| Bosanski Novi | 309 | |
| Bosanski Petrovac | 204 | |
| Bosanski Samac | 392 | |
| Brčko | 341 | |
| Bugojno | 100 | |
| Čapljina | 78 | |
| Derventa | 383 | |
| Doboj | 342 | |
| Foča | 242 | |
| Gacko | 141 | |
| Goražde | 247 | |
| Jajce | 146 | |
| Konjic | 124 | |
| Livno | 72 | |
| Modriča | 390 | |
| Mostar | 51 | |
| Orašje | 345 | |
| Prijedor | 273 | |
| Sanski Most | 241 | |
| Sarajevo | 177 | |
| Srebrenica | 342 | |
| Duvno | 36 | |
| Travnik | 144 | |
| Trebinje | 164 | |
| Tuzla | 285 | |
| Velika Kladuša | 315 | |
| Višegrad | 278 | |
| Zenica | 245 | |
| Zvornik | 321 | |
| PRIJEDOR |
do |
km |
| Banja Luka | 52 | |
| Bihać | 100 | |
| Bijeljina | 270 | |
| Bosanski Brod | 155 | |
| Bosanska Gradiška | 62 | |
| Bosanski Novi | 32 | |
| Bosanski Petrovac | 66 | |
| Bosanski Samac | 200 | |
| Brčko | 229 | |
| Bugojno | 172 | |
| Čapljina | 322 | |
| Derventa | 130 | |
| Doboj | 148 | |
| Foča | 354 | |
| Gacko | 373 | |
| Goražde | 389 | |
| Jajce | 126 | |
| Konjic | 270 | |
| Livno | 242 | |
| Modriča | 181 | |
| Mostar | 289 | |
| Orašje | 221 | |
| Posušje | 273 | |
| Sanski Most | 30 | |
| Sarajevo | 285 | |
| Srebrenica | 348 | |
| Duvno | 237 | |
| Travnik | 193 | |
| Trebinje | 486 | |
| Tuzla | 242 | |
| Velika Kladuša | 113 | |
| Višegrad | 398 | |
| Zenica | 227 | |
| Zvornik | 286 | |
| SANSKI MOST |
do |
km |
| Banja Luka | 30 | |
| Bihać | 118 | |
| Bijeljina | 300 | |
| Bosanski Brod | 171 | |
| Bosanska Gradiška | 92 | |
| Bosanski Novi | 62 | |
| Bosanski Petrovac | 65 | |
| Bosanski Samac | 215 | |
| Brčko | 244 | |
| Bugojno | 142 | |
| Čapljina | 299 | |
| Derventa | 145 | |
| Doboj | 178 | |
| Foča | 328 | |
| Gacko | 356 | |
| Goražde | 364 | |
| Jajce | 96 | |
| Konjic | 239 | |
| Livno | 212 | |
| Modriča | 196 | |
| Mostar | 266 | |
| Orašje | 236 | |
| Posušje | 241 | |
| Prijedor | 30 | |
| Sarajevo | 260 | |
| Srebrenica | 405 | |
| Duvno | 205 | |
| Travnik | 162 | |
| Trebinje | 400 | |
| Tuzla | 347 | |
| Velika Kladuša | 143 | |
| Višegrad | 377 | |
| Zenica | 204 | |
| Zvornik | 316 | |
| SARAJEVO |
do |
km |
| Banja Luka | 233 | |
| Bihać | 312 | |
| Bijeljina | 180 | |
| Bosanski Brod | 227 | |
| Bosanska Gradiška | 278 | |
| Bosanski Novi | 317 | |
| Bosanski Petrovac | 260 | |
| Bosanski Samac | 227 | |
| Brčko | 175 | |
| Bugojno | 138 | |
| Čapljina | 159 | |
| Derventa | 201 | |
| Doboj | 165 | |
| Foča | 83 | |
| Gacko | 141 | |
| Goražde | 104 | |
| Jajce | 164 | |
| Konjic | 60 | |
| Livno | 206 | |
| Modriča | 213 | |
| Mostar | 126 | |
| Orašje | 179 | |
| Posušje | 177 | |
| Prijedor | 285 | |
| Sanski Most | 260 | |
| Srebrenica | 164 | |
| Duvno | 200 | |
| Travnik | 96 | |
| Trebinje | 214 | |
| Tuzla | 119 | |
| Velika Kladuša | 370 | |
| Višegrad | 117 | |
| Zenica | 76 | |
| Zvornik | 144 | |
| SREBRENICA |
do |
km |
| Banja Luka | 303 | |
| Bihać | 459 | |
| Bijeljina | 110 | |
| Bosanski Brod | 237 | |
| Bosanska Gradiška | 322 | |
| Bosanski Novi | 380 | |
| Bosanski Petrovac | 410 | |
| Bosanski Samac | 193 | |
| Brčko | 154 | |
| Bugojno | 287 | |
| Čapljina | 324 | |
| Derventa | 212 | |
| Doboj | 170 | |
| Foča | 247 | |
| Gacko | 315 | |
| Goražde | 182 | |
| Jajce | 309 | |
| Konjic | 224 | |
| Livno | 357 | |
| Modriča | 187 | |
| Mostar | 291 | |
| Orašje | 185 | |
| Posušje | 342 | |
| Prijedor | 348 | |
| Sanski Most | 405 | |
| Sarajevo | 164 | |
| Duvno | 364 | |
| Travnik | 243 | |
| Trebinje | 355 | |
| Tuzla | 105 | |
| Velika Kladuša | 466 | |
| Višegrad | 195 | |
| Zenica | 229 | |
| Zvornik | 54 | |
| TRAVNIK |
do |
km |
| Banja Luka | 141 | |
| Bihać | 220 | |
| Bijeljina | 256 | |
| Bosanski Brod | 193 | |
| Bosanska Gradiška | 186 | |
| Bosanski Novi | 224 | |
| Bosanski Petrovac | 168 | |
| Bosanski Samac | 193 | |
| Brčko | 202 | |
| Bugojno | 44 | |
| Čapljina | 200 | |
| Derventa | 167 | |
| Doboj | 126 | |
| Foča | 166 | |
| Gacko | 215 | |
| Goražde | 200 | |
| Jajce | 66 | |
| Konjic | 141 | |
| Livno | 114 | |
| Modriča | 174 | |
| Mostar | 167 | |
| Orašje | 264 | |
| Posušje | 144 | |
| Prijedor | 193 | |
| Sanski Most | 162 | |
| Sarajevo | 96 | |
| Srebrenica | 243 | |
| Duvno | 108 | |
| Trebinje | 297 | |
| Tuzla | 191 | |
| Velika Kladuša | 278 | |
| Višegrad | 213 | |
| Zenica | 42 | |
| Zvornik | 240 | |
| TREBINJE |
do |
km |
| Banja Luka | 375 | |
| Bihać | 454 | |
| Bijeljina | 398 | |
| Bosanski Brod | 432 | |
| Bosanska Gradiška | 443 | |
| Bosanski Novi | 518 | |
| Bosanski Petrovac | 461 | |
| Bosanski Samac | 434 | |
| Brčko | 382 | |
| Bugojno | 235 | |
| Čapljina | 101 | |
| Derventa | 403 | |
| Doboj | 366 | |
| Foča | 141 | |
| Gacko | 77 | |
| Goražde | 173 | |
| Jajce | 304 | |
| Konjic | 187 | |
| Livno | 236 | |
| Modriča | 415 | |
| Mostar | 113 | |
| Orašje | 380 | |
| Posušje | 164 | |
| Prijedor | 486 | |
| Sanski Most | 400 | |
| Sarajevo | 214 | |
| Srebrenica | 355 | |
| Duvno | 200 | |
| Travnik | 297 | |
| Tuzla | 324 | |
| Velika Kladuša | 495 | |
| Višegrad | 208 | |
