Titulo

Escudo

Principal

El Club

Noticias

Agenda

Equipos

Historial

Fotos

Tercer Tiempo

Links

Historial

Próximo rival / Goleadoras / Goleadoras por Club

Goleadoras por División / General

Intermedia / Primera / Quinta / Segunda / Sexta


Referencias: G: partidos ganados, E: partidos empatados, P: partidos perdidos, J: partidos jugados, JL: partidos jugados de local y JV: partidos jugados de visitante.

Los que más perdieron frente a Ducilo (desde 1992):

Equipo P J %
1 CENTRO NAVAL 2 2 100
2 QUILMES B 2 2 100
3 PORTEŅO 1 1 100
4 M. BELGRANO 5 6 83,33
5 VELEZ A 5 6 83,33
6 BA.NA.DE. 3 4 75
7 G.E.B.A. C 3 4 75
8 LOS CEDROS 8 11 72,73
9 BANCO PROVINCIA 4 6 66,67
10 HURLING B 4 6 66,67
11 S.A.G.L.Z. 4 6 66,67
12 C.U.Q. 6 10 60
13 REGATAS B. V. B 3 5 60
14 LOS MATREROS 7 12 58,33
15 O.S.N. 7 12 58,33
16 HINDU 4 7 57,14
17 MITRE B 10 18 55,56
18 SAN MARTIN B 7 14 50
19 ITALIANO 5 10 50
20 M. MORENO 5 10 50
21 B. HIPOTECARIO 4 8 50
22 EST. LA PLATA 4 8 50
23 S. BARBARA B 3 6 50
24 BELGRANO B 2 4 50
25 BS. AS. ROWING 2 4 50
26 LOMAS C 2 4 50
27 COMUNICACIONES 1 2 50
28 MONTE GRANDE 1 2 50
29 MUN. V. LOPEZ 1 2 50
30 SAN CARLOS 1 2 50
31 U. LA PLATA B 1 2 50
32 Q.H.S. 5 11 45,45
33 R. AVELLANEDA 4 10 40
34 BANCO CIUDAD 5 13 38,46
35 CAMPANA B. C. 5 13 38,46
36 ARROWS 5 14 35,71
37 LOS PINOS 2 6 33,33
38 S.I.C. B 2 6 33,33
39 SAN CIRANO 3 10 30
40 S.A.G. 5 18 27,78
41 NAHUEL FERRO 2 8 25
42 PUCARA B 1 4 25
43 REGATAS B. V. 3 13 23,08
44 A.A.C.F. QUILMES 2 9 22,22
45 U. LA PLATA 2 9 22,22
46 ATL. ROSARIO 1 5 20
47 DAOM 1 5 20
48 SAN ANDRES 1 5 20
49 SAN LORENZO 1 5 20
50 OLIVOS 1 6 16,67
51 G.E.B.A. B 2 13 15,38
52 SITAS 2 13 15,38
53 LICEO NAVAL 2 14 14,29
54 ARQUITECTURA 1 9 11,11
55 SAN FERNANDO B 1 9 11,11
56 H. C. ANDERSEN 1 14 7,14
57 CIUDAD B 0 10 0
58 RIVER PLATE 0 6 0
59 C.A.S.I. B 0 5 0
60 SAN MARTIN 0 5 0
61 BANFIELD 0 2 0
62 CUBA 0 2 0
63 Y.P.F. 0 2 0
64 HACOAJ 0 1 0
65 HURLING A 0 1 0
66 LOMAS B 0 1 0

Local

Equipo P JL %
1 VELEZ A 3 3 100
2 BA.NA.DE. 2 2 100
3 CENTRO NAVAL 1 1 100
4 COMUNICACIONES 1 1 100
5 PORTEŅO 1 1 100
6 QUILMES B 1 1 100
7 SAN CARLOS 1 1 100
8 LOS MATREROS 4 5 80
9 BANCO PROVINCIA 2 3 66,67
10 LOS PINOS 2 3 66,67
11 M. BELGRANO 2 3 66,67
12 C.U.Q. 3 5 60
13 O.S.N. 3 5 60
14 LOS CEDROS 3 6 50
15 B. HIPOTECARIO 2 4 50
16 EST. LA PLATA 2 4 50
17 ITALIANO 2 4 50
18 S. BARBARA B 2 4 50
19 BELGRANO B 1 2 50
20 G.E.B.A. C 1 2 50
21 HURLING B 1 2 50
22 LOMAS C 1 2 50
23 REGATAS B. V. B 1 2 50
24 SAN LORENZO 1 2 50
25 CAMPANA B. C. 3 7 42,86
26 REGATAS B. V. 3 7 42,86
27 SAN MARTIN B 3 7 42,86
28 M. MORENO 2 5 40
29 R. AVELLANEDA 2 5 40
30 MITRE B 3 8 37,5
31 Q.H.S. 2 6 33,33
32 HINDU 1 3 33,33
33 S.A.G.L.Z. 1 3 33,33
34 SAN ANDRES 1 3 33,33
35 A.A.C.F. QUILMES 1 4 25
36 ARQUITECTURA 1 4 25
37 NAHUEL FERRO 1 4 25
38 S.A.G. 2 9 22,22
39 SAN CIRANO 1 5 20
40 ARROWS 1 6 16,67
41 LICEO NAVAL 1 6 16,67
42 BANCO CIUDAD 1 7 14,29
43 G.E.B.A. B 0 8 0
44 H. C. ANDERSEN 0 8 0
45 SITAS 0 6 0
46 CIUDAD B 0 5 0
47 SAN FERNANDO B 0 5 0
48 U. LA PLATA 0 4 0
49 C.A.S.I. B 0 3 0
50 OLIVOS 0 3 0
51 RIVER PLATE 0 3 0
52 S.I.C. B 0 3 0
53 ATL. ROSARIO 0 2 0
54 BS. AS. ROWING 0 2 0
55 DAOM 0 2 0
56 PUCARA B 0 2 0
57 SAN MARTIN 0 2 0
58 BANFIELD 0 1 0
59 CUBA 0 1 0
60 HACOAJ 0 1 0
61 HURLING A 0 1 0
62 MONTE GRANDE 0 1 0
63 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
64 U. LA PLATA B 0 1 0
65 Y.P.F. 0 1 0

   

Visitante

Equipo P JV %
1 LOS CEDROS 5 5 100
2 M. BELGRANO 3 3 100
3 S.A.G.L.Z. 3 3 100
4 BS. AS. ROWING 2 2 100
5 G.E.B.A. C 2 2 100
6 CENTRO NAVAL 1 1 100
7 MONTE GRANDE 1 1 100
8 MUN. V. LOPEZ 1 1 100
9 QUILMES B 1 1 100
10 U. LA PLATA B 1 1 100
11 HINDU 3 4 75
12 HURLING B 3 4 75
13 MITRE B 7 10 70
14 BANCO CIUDAD 4 6 66,67
15 BANCO PROVINCIA 2 3 66,67
16 REGATAS B. V. B 2 3 66,67
17 S.I.C. B 2 3 66,67
18 VELEZ A 2 3 66,67
19 C.U.Q. 3 5 60
20 M. MORENO 3 5 60
21 Q.H.S. 3 5 60
22 O.S.N. 4 7 57,14
23 SAN MARTIN B 4 7 57,14
24 ARROWS 4 8 50
25 ITALIANO 3 6 50
26 B. HIPOTECARIO 2 4 50
27 EST. LA PLATA 2 4 50
28 BA.NA.DE. 1 2 50
29 BELGRANO B 1 2 50
30 LOMAS C 1 2 50
31 PUCARA B 1 2 50
32 S. BARBARA B 1 2 50
33 LOS MATREROS 3 7 42,86
34 G.E.B.A. B 2 5 40
35 R. AVELLANEDA 2 5 40
36 SAN CIRANO 2 5 40
37 U. LA PLATA 2 5 40
38 S.A.G. 3 9 33,33
39 CAMPANA B. C. 2 6 33,33
40 ATL. ROSARIO 1 3 33,33
41 DAOM 1 3 33,33
42 OLIVOS 1 3 33,33
43 SITAS 2 7 28,57
44 NAHUEL FERRO 1 4 25
45 SAN FERNANDO B 1 4 25
46 A.A.C.F. QUILMES 1 5 20
47 H. C. ANDERSEN 1 6 16,67
48 LICEO NAVAL 1 8 12,5
49 REGATAS B. V. 0 6 0
50 ARQUITECTURA 0 5 0
51 CIUDAD B 0 5 0
52 LOS PINOS 0 3 0
53 RIVER PLATE 0 3 0
54 SAN LORENZO 0 3 0
55 SAN MARTIN 0 3 0
56 C.A.S.I. B 0 2 0
57 SAN ANDRES 0 2 0
58 BANFIELD 0 1 0
59 COMUNICACIONES 0 1 0
60 CUBA 0 1 0
61 LOMAS B 0 1 0
62 SAN CARLOS 0 1 0
63 Y.P.F. 0 1 0

Los que más empataron frente a Ducilo (desde 1992):

Equipo E J %
1 SAN MARTIN 3 5 60
2 S.A.G. 10 18 55,56
3 PUCARA B 2 4 50
4 CUBA 1 2 50
5 SAN CARLOS 1 2 50
6 U. LA PLATA B 1 2 50
7 REGATAS B. V. 6 13 46,15
8 SAN FERNANDO B 4 9 44,44
9 DAOM 2 5 40
10 REGATAS B. V. B 2 5 40
11 SITAS 5 13 38,46
12 B. HIPOTECARIO 3 8 37,5
13 Q.H.S. 4 11 36,36
14 LICEO NAVAL 5 14 35,71
15 ARQUITECTURA 3 9 33,33
16 HURLING B 2 6 33,33
17 LOS PINOS 2 6 33,33
18 OLIVOS 2 6 33,33
19 BANCO CIUDAD 4 13 30,77
20 CAMPANA B. C. 4 13 30,77
21 M. MORENO 3 10 30
22 ARROWS 4 14 28,57
23 H. C. ANDERSEN 4 14 28,57
24 SAN MARTIN B 4 14 28,57
25 LOS MATREROS 3 12 25
26 EST. LA PLATA 2 8 25
27 BA.NA.DE. 1 4 25
28 BS. AS. ROWING 1 4 25
29 G.E.B.A. C 1 4 25
30 LOMAS C 1 4 25
31 G.E.B.A. B 3 13 23,08
32 MITRE B 4 18 22,22
33 A.A.C.F. QUILMES 2 9 22,22
34 U. LA PLATA 2 9 22,22
35 CIUDAD B 2 10 20
36 ITALIANO 2 10 20
37 R. AVELLANEDA 2 10 20
38 SAN CIRANO 2 10 20
39 ATL. ROSARIO 1 5 20
40 SAN ANDRES 1 5 20
41 SAN LORENZO 1 5 20
42 LOS CEDROS 2 11 18,18
43 O.S.N. 2 12 16,67
44 M. BELGRANO 1 6 16,67
45 RIVER PLATE 1 6 16,67
46 S. BARBARA B 1 6 16,67
47 S.I.C. B 1 6 16,67
48 VELEZ A 1 6 16,67
49 HINDU 1 7 14,29
50 NAHUEL FERRO 1 8 12,5
51 C.U.Q. 1 10 10
52 BANCO PROVINCIA 0 6 0
53 S.A.G.L.Z. 0 6 0
54 C.A.S.I. B 0 5 0
55 BELGRANO B 0 4 0
56 BANFIELD 0 2 0
57 CENTRO NAVAL 0 2 0
58 COMUNICACIONES 0 2 0
59 MONTE GRANDE 0 2 0
60 MUN. V. LOPEZ 0 2 0
61 QUILMES B 0 2 0
62 Y.P.F. 0 2 0
63 HACOAJ 0 1 0
64 HURLING A 0 1 0
65 LOMAS B 0 1 0
66 PORTEŅO 0 1 0

Local

Equipo E JL %
1 CUBA 1 1 100
2 U. LA PLATA B 1 1 100
3 SITAS 3 6 50
4 BS. AS. ROWING 1 2 50
5 DAOM 1 2 50
6 G.E.B.A. C 1 2 50
7 HURLING B 1 2 50
8 PUCARA B 1 2 50
9 REGATAS B. V. B 1 2 50
10 SAN MARTIN 1 2 50
11 S.A.G. 4 9 44,44
12 CAMPANA B. C. 3 7 42,86
13 M. MORENO 2 5 40
14 SAN FERNANDO B 2 5 40
15 MITRE B 3 8 37,5
16 ARROWS 2 6 33,33
17 LICEO NAVAL 2 6 33,33
18 LOS CEDROS 2 6 33,33
19 Q.H.S. 2 6 33,33
20 HINDU 1 3 33,33
21 M. BELGRANO 1 3 33,33
22 OLIVOS 1 3 33,33
23 S.I.C. B 1 3 33,33
24 SAN ANDRES 1 3 33,33
25 BANCO CIUDAD 2 7 28,57
26 REGATAS B. V. 2 7 28,57
27 SAN MARTIN B 2 7 28,57
28 H. C. ANDERSEN 2 8 25
29 A.A.C.F. QUILMES 1 4 25
30 ARQUITECTURA 1 4 25
31 B. HIPOTECARIO 1 4 25
32 EST. LA PLATA 1 4 25
33 ITALIANO 1 4 25
34 U. LA PLATA 1 4 25
35 C.U.Q. 1 5 20
36 CIUDAD B 1 5 20
37 R. AVELLANEDA 1 5 20
38 SAN CIRANO 1 5 20
39 G.E.B.A. B 1 8 12,5
40 LOS MATREROS 0 5 0
41 O.S.N. 0 5 0
42 NAHUEL FERRO 0 4 0
43 S. BARBARA B 0 4 0
44 BANCO PROVINCIA 0 3 0
45 C.A.S.I. B 0 3 0
46 LOS PINOS 0 3 0
47 RIVER PLATE 0 3 0
48 S.A.G.L.Z. 0 3 0
49 VELEZ A 0 3 0
50 ATL. ROSARIO 0 2 0
51 BA.NA.DE. 0 2 0
52 BELGRANO B 0 2 0
53 LOMAS C 0 2 0
54 SAN LORENZO 0 2 0
55 BANFIELD 0 1 0
56 CENTRO NAVAL 0 1 0
57 COMUNICACIONES 0 1 0
58 HACOAJ 0 1 0
59 HURLING A 0 1 0
60 MONTE GRANDE 0 1 0
61 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
62 PORTEŅO 0 1 0
63 QUILMES B 0 1 0
64 SAN CARLOS 0 1 0
65 Y.P.F. 0 1 0

   

Visitante

Equipo E JV %
1 SAN CARLOS 1 1 100
2 S.A.G. 6 9 66,67
3 REGATAS B. V. 4 6 66,67
4 LOS PINOS 2 3 66,67
5 SAN MARTIN 2 3 66,67
6 B. HIPOTECARIO 2 4 50
7 SAN FERNANDO B 2 4 50
8 BA.NA.DE. 1 2 50
9 LOMAS C 1 2 50
10 PUCARA B 1 2 50
11 S. BARBARA B 1 2 50
12 LOS MATREROS 3 7 42,86
13 ARQUITECTURA 2 5 40
14 G.E.B.A. B 2 5 40
15 Q.H.S. 2 5 40
16 LICEO NAVAL 3 8 37,5
17 BANCO CIUDAD 2 6 33,33
18 H. C. ANDERSEN 2 6 33,33
19 ATL. ROSARIO 1 3 33,33
20 DAOM 1 3 33,33
21 OLIVOS 1 3 33,33
22 REGATAS B. V. B 1 3 33,33
23 RIVER PLATE 1 3 33,33
24 SAN LORENZO 1 3 33,33
25 VELEZ A 1 3 33,33
26 O.S.N. 2 7 28,57
27 SAN MARTIN B 2 7 28,57
28 SITAS 2 7 28,57
29 ARROWS 2 8 25
30 EST. LA PLATA 1 4 25
31 HURLING B 1 4 25
32 NAHUEL FERRO 1 4 25
33 A.A.C.F. QUILMES 1 5 20
34 CIUDAD B 1 5 20
35 M. MORENO 1 5 20
36 R. AVELLANEDA 1 5 20
37 SAN CIRANO 1 5 20
38 U. LA PLATA 1 5 20
39 CAMPANA B. C. 1 6 16,67
40 ITALIANO 1 6 16,67
41 MITRE B 1 10 10
42 C.U.Q. 0 5 0
43 LOS CEDROS 0 5 0
44 HINDU 0 4 0
45 BANCO PROVINCIA 0 3 0
46 M. BELGRANO 0 3 0
47 S.A.G.L.Z. 0 3 0
48 S.I.C. B 0 3 0
49 BELGRANO B 0 2 0
50 BS. AS. ROWING 0 2 0
51 C.A.S.I. B 0 2 0
52 G.E.B.A. C 0 2 0
53 SAN ANDRES 0 2 0
54 BANFIELD 0 1 0
55 CENTRO NAVAL 0 1 0
56 COMUNICACIONES 0 1 0
57 CUBA 0 1 0
58 LOMAS B 0 1 0
59 MONTE GRANDE 0 1 0
60 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
61 QUILMES B 0 1 0
62 U. LA PLATA B 0 1 0
63 Y.P.F. 0 1 0

Los que más ganaron frente a Ducilo (desde 1992):

Equipo G J %
1 C.A.S.I. B 5 5 100
2 BANFIELD 2 2 100
3 Y.P.F. 2 2 100
4 HACOAJ 1 1 100
5 HURLING A 1 1 100
6 LOMAS B 1 1 100
7 RIVER PLATE 5 6 83,33
8 CIUDAD B 8 10 80
9 H. C. ANDERSEN 9 14 64,29
10 NAHUEL FERRO 5 8 62,5
11 G.E.B.A. B 8 13 61,54
12 ATL. ROSARIO 3 5 60
13 SAN ANDRES 3 5 60
14 SAN LORENZO 3 5 60
15 A.A.C.F. QUILMES 5 9 55,56
16 ARQUITECTURA 5 9 55,56
17 U. LA PLATA 5 9 55,56
18 LICEO NAVAL 7 14 50
19 SAN CIRANO 5 10 50
20 OLIVOS 3 6 50
21 S.I.C. B 3 6 50
22 BELGRANO B 2 4 50
23 COMUNICACIONES 1 2 50
24 CUBA 1 2 50
25 MONTE GRANDE 1 2 50
26 MUN. V. LOPEZ 1 2 50
27 SITAS 6 13 46,15
28 SAN FERNANDO B 4 9 44,44
29 R. AVELLANEDA 4 10 40
30 DAOM 2 5 40
31 SAN MARTIN 2 5 40
32 ARROWS 5 14 35,71
33 BANCO PROVINCIA 2 6 33,33
34 LOS PINOS 2 6 33,33
35 S. BARBARA B 2 6 33,33
36 S.A.G.L.Z. 2 6 33,33
37 BANCO CIUDAD 4 13 30,77
38 REGATAS B. V. 4 13 30,77
39 C.U.Q. 3 10 30
40 ITALIANO 3 10 30
41 HINDU 2 7 28,57
42 O.S.N. 3 12 25
43 EST. LA PLATA 2 8 25
44 BS. AS. ROWING 1 4 25
45 LOMAS C 1 4 25
46 PUCARA B 1 4 25
47 CAMPANA B. C. 3 13 23,08
48 MITRE B 4 18 22,22
49 SAN MARTIN B 3 14 21,43
50 M. MORENO 2 10 20
51 Q.H.S. 2 11 18,18
52 S.A.G. 3 18 16,67
53 LOS MATREROS 2 12 16,67
54 B. HIPOTECARIO 1 8 12,5
55 LOS CEDROS 1 11 9,09
56 HURLING B 0 6 0
57 M. BELGRANO 0 6 0
58 VELEZ A 0 6 0
59 REGATAS B. V. B 0 5 0
60 BA.NA.DE. 0 4 0
61 G.E.B.A. C 0 4 0
62 CENTRO NAVAL 0 2 0
63 QUILMES B 0 2 0
64 SAN CARLOS 0 2 0
65 U. LA PLATA B 0 2 0
66 PORTEŅO 0 1 0

Local

Equipo G JL %
1 C.A.S.I. B 3 3 100
2 RIVER PLATE 3 3 100
3 ATL. ROSARIO 2 2 100
4 BANFIELD 1 1 100
5 HACOAJ 1 1 100
6 HURLING A 1 1 100
7 MONTE GRANDE 1 1 100
8 MUN. V. LOPEZ 1 1 100
9 Y.P.F. 1 1 100
10 G.E.B.A. B 7 8 87,5
11 CIUDAD B 4 5 80
12 H. C. ANDERSEN 6 8 75
13 NAHUEL FERRO 3 4 75
14 U. LA PLATA 3 4 75
15 OLIVOS 2 3 66,67
16 S.A.G.L.Z. 2 3 66,67
17 S.I.C. B 2 3 66,67
18 SAN CIRANO 3 5 60
19 SAN FERNANDO B 3 5 60
20 BANCO CIUDAD 4 7 57,14
21 ARROWS 3 6 50
22 LICEO NAVAL 3 6 50
23 SITAS 3 6 50
24 A.A.C.F. QUILMES 2 4 50
25 ARQUITECTURA 2 4 50
26 S. BARBARA B 2 4 50
27 BELGRANO B 1 2 50
28 BS. AS. ROWING 1 2 50
29 DAOM 1 2 50
30 LOMAS C 1 2 50
31 PUCARA B 1 2 50
32 SAN LORENZO 1 2 50
33 SAN MARTIN 1 2 50
34 O.S.N. 2 5 40
35 R. AVELLANEDA 2 5 40
36 S.A.G. 3 9 33,33
37 Q.H.S. 2 6 33,33
38 BANCO PROVINCIA 1 3 33,33
39 HINDU 1 3 33,33
40 LOS PINOS 1 3 33,33
41 SAN ANDRES 1 3 33,33
42 REGATAS B. V. 2 7 28,57
43 SAN MARTIN B 2 7 28,57
44 MITRE B 2 8 25
45 B. HIPOTECARIO 1 4 25
46 EST. LA PLATA 1 4 25
47 ITALIANO 1 4 25
48 C.U.Q. 1 5 20
49 LOS MATREROS 1 5 20
50 M. MORENO 1 5 20
51 LOS CEDROS 1 6 16,67
52 CAMPANA B. C. 0 7 0
53 M. BELGRANO 0 3 0
54 VELEZ A 0 3 0
55 BA.NA.DE. 0 2 0
56 G.E.B.A. C 0 2 0
57 HURLING B 0 2 0
58 REGATAS B. V. B 0 2 0
59 CENTRO NAVAL 0 1 0
60 COMUNICACIONES 0 1 0
61 CUBA 0 1 0
62 PORTEŅO 0 1 0
63 QUILMES B 0 1 0
64 SAN CARLOS 0 1 0
65 U. LA PLATA B 0 1 0

   

Visitante

Equipo G JV %
1 C.A.S.I. B 2 2 100
2 SAN ANDRES 2 2 100
3 BANFIELD 1 1 100
4 COMUNICACIONES 1 1 100
5 CUBA 1 1 100
6 LOMAS B 1 1 100
7 Y.P.F. 1 1 100
8 CIUDAD B 4 5 80
9 RIVER PLATE 2 3 66,67
10 SAN LORENZO 2 3 66,67
11 A.A.C.F. QUILMES 3 5 60
12 ARQUITECTURA 3 5 60
13 LICEO NAVAL 4 8 50
14 CAMPANA B. C. 3 6 50
15 H. C. ANDERSEN 3 6 50
16 NAHUEL FERRO 2 4 50
17 BELGRANO B 1 2 50
18 SITAS 3 7 42,86
19 C.U.Q. 2 5 40
20 R. AVELLANEDA 2 5 40
21 SAN CIRANO 2 5 40
22 U. LA PLATA 2 5 40
23 ITALIANO 2 6 33,33
24 REGATAS B. V. 2 6 33,33
25 ATL. ROSARIO 1 3 33,33
26 BANCO PROVINCIA 1 3 33,33
27 DAOM 1 3 33,33
28 LOS PINOS 1 3 33,33
29 OLIVOS 1 3 33,33
30 S.I.C. B 1 3 33,33
31 SAN MARTIN 1 3 33,33
32 ARROWS 2 8 25
33 EST. LA PLATA 1 4 25
34 HINDU 1 4 25
35 SAN FERNANDO B 1 4 25
36 MITRE B 2 10 20
37 G.E.B.A. B 1 5 20
38 M. MORENO 1 5 20
39 LOS MATREROS 1 7 14,29
40 O.S.N. 1 7 14,29
41 SAN MARTIN B 1 7 14,29
42 S.A.G. 0 9 0
43 BANCO CIUDAD 0 6 0
44 LOS CEDROS 0 5 0
45 Q.H.S. 0 5 0
46 B. HIPOTECARIO 0 4 0
47 HURLING B 0 4 0
48 M. BELGRANO 0 3 0
49 REGATAS B. V. B 0 3 0
50 S.A.G.L.Z. 0 3 0
51 VELEZ A 0 3 0
52 BA.NA.DE. 0 2 0
53 BS. AS. ROWING 0 2 0
54 G.E.B.A. C 0 2 0
55 LOMAS C 0 2 0
56 PUCARA B 0 2 0
57 S. BARBARA B 0 2 0
58 CENTRO NAVAL 0 1 0
59 MONTE GRANDE 0 1 0
60 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
61 QUILMES B 0 1 0
62 SAN CARLOS 0 1 0
63 U. LA PLATA B 0 1 0

Subir

www.ducilohockey.com.ar - ducilo@hotmail.com


Por los chicos
Publicidad