Titulo

Escudo

Principal

El Club

Noticias

Agenda

Equipos

Historial

Fotos

Tercer Tiempo

Links

Historial

Próximo rival / Goleadoras / Goleadoras por Club

Goleadoras por División / General

Intermedia / Primera / Quinta / Segunda / Sexta


Referencias: G: partidos ganados, E: partidos empatados, P: partidos perdidos, J: partidos jugados, JL: partidos jugados de local y JV: partidos jugados de visitante.

Los que más perdieron frente a Ducilo (desde 1992):

Equipo P J %
1 CENTRO NAVAL 2 2 100
2 PORTEŅO 1 1 100
3 B. HIPOTECARIO 6 8 75
4 BS. AS. ROWING 3 4 75
5 PUCARA B 3 4 75
6 A.A.C.F. QUILMES 6 9 66,67
7 S. BARBARA B 4 6 66,67
8 M. MORENO 6 10 60
9 REGATAS B. V. B 3 5 60
10 C.U.Q. 5 9 55,56
11 LOS MATREROS 6 12 50
12 O.S.N. 6 12 50
13 S.A.G.L.Z. 3 6 50
14 VELEZ A 3 6 50
15 BA.NA.DE. 2 4 50
16 COMUNICACIONES 1 2 50
17 LOMAS C 1 2 50
18 MUN. V. LOPEZ 1 2 50
19 SAN CARLOS 1 2 50
20 CAMPANA B. C. 6 13 46,15
21 MITRE B 8 18 44,44
22 ARROWS 6 14 42,86
23 SAN MARTIN B 6 14 42,86
24 ITALIANO 4 10 40
25 R. AVELLANEDA 4 10 40
26 BANCO CIUDAD 5 13 38,46
27 S.A.G. 6 18 33,33
28 HURLING B 2 6 33,33
29 REGATAS B. V. 4 13 30,77
30 LOS CEDROS 3 11 27,27
31 NAHUEL FERRO 2 8 25
32 BELGRANO B 1 4 25
33 SAN ANDRES 1 4 25
34 SAN CIRANO 2 10 20
35 ATL. ROSARIO 1 5 20
36 DAOM 1 5 20
37 SITAS 2 12 16,67
38 BANCO PROVINCIA 1 6 16,67
39 G.E.B.A. B 2 13 15,38
40 LICEO NAVAL 2 14 14,29
41 EST. LA PLATA 1 8 12,5
42 ARQUITECTURA 1 9 11,11
43 U. LA PLATA 1 9 11,11
44 CIUDAD B 1 10 10
45 Q.H.S. 1 11 9,09
46 H. C. ANDERSEN 0 14 0
47 SAN FERNANDO B 0 9 0
48 HINDU 0 7 0
49 LOS PINOS 0 6 0
50 M. BELGRANO 0 6 0
51 OLIVOS 0 6 0
52 RIVER PLATE 0 6 0
53 S.I.C. B 0 6 0
54 SAN MARTIN 0 5 0
55 C.A.S.I. B 0 4 0
56 G.E.B.A. C 0 4 0
57 SAN LORENZO 0 4 0
58 BANFIELD 0 2 0
59 CUBA 0 2 0
60 MONTE GRANDE 0 2 0
61 QUILMES B 0 2 0
62 U. LA PLATA B 0 2 0
63 Y.P.F. 0 2 0
64 HACOAJ 0 1 0
65 HURLING A 0 1 0
66 LOMAS B 0 1 0

Local

Equipo P JL %
1 C.U.Q. 4 4 100
2 CENTRO NAVAL 1 1 100
3 MUN. V. LOPEZ 1 1 100
4 PORTEŅO 1 1 100
5 A.A.C.F. QUILMES 3 4 75
6 B. HIPOTECARIO 3 4 75
7 ITALIANO 3 4 75
8 S. BARBARA B 3 4 75
9 S.A.G.L.Z. 2 3 66,67
10 CAMPANA B. C. 4 7 57,14
11 BA.NA.DE. 1 2 50
12 BS. AS. ROWING 1 2 50
13 PUCARA B 1 2 50
14 SAN ANDRES 1 2 50
15 BANCO CIUDAD 3 7 42,86
16 REGATAS B. V. 3 7 42,86
17 SAN MARTIN B 3 7 42,86
18 M. MORENO 2 5 40
19 R. AVELLANEDA 2 5 40
20 S.A.G. 3 9 33,33
21 ARROWS 2 6 33,33
22 LOS CEDROS 2 6 33,33
23 HURLING B 1 3 33,33
24 VELEZ A 1 3 33,33
25 MITRE B 2 8 25
26 NAHUEL FERRO 1 4 25
27 U. LA PLATA 1 4 25
28 LOS MATREROS 1 5 20
29 O.S.N. 1 5 20
30 SAN CIRANO 1 5 20
31 SITAS 1 5 20
32 LICEO NAVAL 1 6 16,67
33 Q.H.S. 1 6 16,67
34 G.E.B.A. B 1 8 12,5
35 H. C. ANDERSEN 0 8 0
36 CIUDAD B 0 5 0
37 SAN FERNANDO B 0 5 0
38 ARQUITECTURA 0 4 0
39 EST. LA PLATA 0 4 0
40 BANCO PROVINCIA 0 3 0
41 C.A.S.I. B 0 3 0
42 HINDU 0 3 0
43 LOS PINOS 0 3 0
44 M. BELGRANO 0 3 0
45 OLIVOS 0 3 0
46 RIVER PLATE 0 3 0
47 S.I.C. B 0 3 0
48 ATL. ROSARIO 0 2 0
49 BELGRANO B 0 2 0
50 DAOM 0 2 0
51 G.E.B.A. C 0 2 0
52 REGATAS B. V. B 0 2 0
53 SAN LORENZO 0 2 0
54 SAN MARTIN 0 2 0
55 BANFIELD 0 1 0
56 COMUNICACIONES 0 1 0
57 CUBA 0 1 0
58 HACOAJ 0 1 0
59 HURLING A 0 1 0
60 LOMAS C 0 1 0
61 MONTE GRANDE 0 1 0
62 QUILMES B 0 1 0
63 SAN CARLOS 0 1 0
64 U. LA PLATA B 0 1 0
65 Y.P.F. 0 1 0

   

Visitante

Equipo P JV %
1 REGATAS B. V. B 3 3 100
2 BS. AS. ROWING 2 2 100
3 PUCARA B 2 2 100
4 CENTRO NAVAL 1 1 100
5 COMUNICACIONES 1 1 100
6 LOMAS C 1 1 100
7 SAN CARLOS 1 1 100
8 M. MORENO 4 5 80
9 B. HIPOTECARIO 3 4 75
10 LOS MATREROS 5 7 71,43
11 O.S.N. 5 7 71,43
12 VELEZ A 2 3 66,67
13 MITRE B 6 10 60
14 A.A.C.F. QUILMES 3 5 60
15 ARROWS 4 8 50
16 BA.NA.DE. 1 2 50
17 BELGRANO B 1 2 50
18 S. BARBARA B 1 2 50
19 SAN MARTIN B 3 7 42,86
20 R. AVELLANEDA 2 5 40
21 S.A.G. 3 9 33,33
22 BANCO CIUDAD 2 6 33,33
23 CAMPANA B. C. 2 6 33,33
24 ATL. ROSARIO 1 3 33,33
25 BANCO PROVINCIA 1 3 33,33
26 DAOM 1 3 33,33
27 HURLING B 1 3 33,33
28 S.A.G.L.Z. 1 3 33,33
29 EST. LA PLATA 1 4 25
30 NAHUEL FERRO 1 4 25
31 ARQUITECTURA 1 5 20
32 C.U.Q. 1 5 20
33 CIUDAD B 1 5 20
34 G.E.B.A. B 1 5 20
35 LOS CEDROS 1 5 20
36 SAN CIRANO 1 5 20
37 ITALIANO 1 6 16,67
38 REGATAS B. V. 1 6 16,67
39 SITAS 1 7 14,29
40 LICEO NAVAL 1 8 12,5
41 H. C. ANDERSEN 0 6 0
42 Q.H.S. 0 5 0
43 U. LA PLATA 0 5 0
44 HINDU 0 4 0
45 SAN FERNANDO B 0 4 0
46 LOS PINOS 0 3 0
47 M. BELGRANO 0 3 0
48 OLIVOS 0 3 0
49 RIVER PLATE 0 3 0
50 S.I.C. B 0 3 0
51 SAN MARTIN 0 3 0
52 G.E.B.A. C 0 2 0
53 SAN ANDRES 0 2 0
54 SAN LORENZO 0 2 0
55 BANFIELD 0 1 0
56 C.A.S.I. B 0 1 0
57 CUBA 0 1 0
58 LOMAS B 0 1 0
59 MONTE GRANDE 0 1 0
60 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
61 QUILMES B 0 1 0
62 U. LA PLATA B 0 1 0
63 Y.P.F. 0 1 0

Los que más empataron frente a Ducilo (desde 1992):

Equipo E J %
1 LOS PINOS 3 6 50
2 C.A.S.I. B 2 4 50
3 SAN ANDRES 2 4 50
4 COMUNICACIONES 1 2 50
5 CUBA 1 2 50
6 LOMAS C 1 2 50
7 MONTE GRANDE 1 2 50
8 MUN. V. LOPEZ 1 2 50
9 QUILMES B 1 2 50
10 SAN CIRANO 4 10 40
11 ATL. ROSARIO 2 5 40
12 DAOM 2 5 40
13 REGATAS B. V. B 2 5 40
14 EST. LA PLATA 3 8 37,5
15 NAHUEL FERRO 3 8 37,5
16 ARROWS 5 14 35,71
17 H. C. ANDERSEN 5 14 35,71
18 LICEO NAVAL 5 14 35,71
19 LOS MATREROS 4 12 33,33
20 ARQUITECTURA 3 9 33,33
21 C.U.Q. 3 9 33,33
22 BANCO PROVINCIA 2 6 33,33
23 M. BELGRANO 2 6 33,33
24 VELEZ A 2 6 33,33
25 BANCO CIUDAD 4 13 30,77
26 G.E.B.A. B 4 13 30,77
27 SAN MARTIN B 4 14 28,57
28 LOS CEDROS 3 11 27,27
29 SITAS 3 12 25
30 BA.NA.DE. 1 4 25
31 BELGRANO B 1 4 25
32 BS. AS. ROWING 1 4 25
33 G.E.B.A. C 1 4 25
34 SAN LORENZO 1 4 25
35 REGATAS B. V. 3 13 23,08
36 S.A.G. 4 18 22,22
37 ITALIANO 2 10 20
38 M. MORENO 2 10 20
39 R. AVELLANEDA 2 10 20
40 SAN MARTIN 1 5 20
41 O.S.N. 2 12 16,67
42 HURLING B 1 6 16,67
43 OLIVOS 1 6 16,67
44 S. BARBARA B 1 6 16,67
45 S.A.G.L.Z. 1 6 16,67
46 S.I.C. B 1 6 16,67
47 CAMPANA B. C. 2 13 15,38
48 B. HIPOTECARIO 1 8 12,5
49 MITRE B 2 18 11,11
50 A.A.C.F. QUILMES 1 9 11,11
51 SAN FERNANDO B 1 9 11,11
52 U. LA PLATA 1 9 11,11
53 CIUDAD B 1 10 10
54 Q.H.S. 1 11 9,09
55 HINDU 0 7 0
56 RIVER PLATE 0 6 0
57 PUCARA B 0 4 0
58 BANFIELD 0 2 0
59 CENTRO NAVAL 0 2 0
60 SAN CARLOS 0 2 0
61 U. LA PLATA B 0 2 0
62 Y.P.F. 0 2 0
63 HACOAJ 0 1 0
64 HURLING A 0 1 0
65 LOMAS B 0 1 0
66 PORTEŅO 0 1 0

Local

Equipo E JL %
1 DAOM 2 2 100
2 REGATAS B. V. B 2 2 100
3 COMUNICACIONES 1 1 100
4 CUBA 1 1 100
5 LOMAS C 1 1 100
6 C.A.S.I. B 2 3 66,67
7 LOS MATREROS 3 5 60
8 H. C. ANDERSEN 4 8 50
9 ARQUITECTURA 2 4 50
10 ATL. ROSARIO 1 2 50
11 BA.NA.DE. 1 2 50
12 BS. AS. ROWING 1 2 50
13 SAN MARTIN B 3 7 42,86
14 O.S.N. 2 5 40
15 SAN CIRANO 2 5 40
16 SITAS 2 5 40
17 ARROWS 2 6 33,33
18 LICEO NAVAL 2 6 33,33
19 BANCO PROVINCIA 1 3 33,33
20 LOS PINOS 1 3 33,33
21 M. BELGRANO 1 3 33,33
22 S.A.G.L.Z. 1 3 33,33
23 S.I.C. B 1 3 33,33
24 VELEZ A 1 3 33,33
25 BANCO CIUDAD 2 7 28,57
26 CAMPANA B. C. 2 7 28,57
27 G.E.B.A. B 2 8 25
28 A.A.C.F. QUILMES 1 4 25
29 B. HIPOTECARIO 1 4 25
30 EST. LA PLATA 1 4 25
31 ITALIANO 1 4 25
32 NAHUEL FERRO 1 4 25
33 M. MORENO 1 5 20
34 R. AVELLANEDA 1 5 20
35 SAN FERNANDO B 1 5 20
36 LOS CEDROS 1 6 16,67
37 MITRE B 1 8 12,5
38 S.A.G. 1 9 11,11
39 REGATAS B. V. 0 7 0
40 Q.H.S. 0 6 0
41 CIUDAD B 0 5 0
42 C.U.Q. 0 4 0
43 S. BARBARA B 0 4 0
44 U. LA PLATA 0 4 0
45 HINDU 0 3 0
46 HURLING B 0 3 0
47 OLIVOS 0 3 0
48 RIVER PLATE 0 3 0
49 BELGRANO B 0 2 0
50 G.E.B.A. C 0 2 0
51 PUCARA B 0 2 0
52 SAN ANDRES 0 2 0
53 SAN LORENZO 0 2 0
54 SAN MARTIN 0 2 0
55 BANFIELD 0 1 0
56 CENTRO NAVAL 0 1 0
57 HACOAJ 0 1 0
58 HURLING A 0 1 0
59 MONTE GRANDE 0 1 0
60 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
61 PORTEŅO 0 1 0
62 QUILMES B 0 1 0
63 SAN CARLOS 0 1 0
64 U. LA PLATA B 0 1 0
65 Y.P.F. 0 1 0

   

Visitante

Equipo E JV %
1 SAN ANDRES 2 2 100
2 MONTE GRANDE 1 1 100
3 MUN. V. LOPEZ 1 1 100
4 QUILMES B 1 1 100
5 LOS PINOS 2 3 66,67
6 C.U.Q. 3 5 60
7 REGATAS B. V. 3 6 50
8 EST. LA PLATA 2 4 50
9 NAHUEL FERRO 2 4 50
10 BELGRANO B 1 2 50
11 G.E.B.A. C 1 2 50
12 S. BARBARA B 1 2 50
13 SAN LORENZO 1 2 50
14 G.E.B.A. B 2 5 40
15 LOS CEDROS 2 5 40
16 SAN CIRANO 2 5 40
17 ARROWS 3 8 37,5
18 LICEO NAVAL 3 8 37,5
19 S.A.G. 3 9 33,33
20 BANCO CIUDAD 2 6 33,33
21 ATL. ROSARIO 1 3 33,33
22 BANCO PROVINCIA 1 3 33,33
23 HURLING B 1 3 33,33
24 M. BELGRANO 1 3 33,33
25 OLIVOS 1 3 33,33
26 SAN MARTIN 1 3 33,33
27 VELEZ A 1 3 33,33
28 ARQUITECTURA 1 5 20
29 CIUDAD B 1 5 20
30 M. MORENO 1 5 20
31 Q.H.S. 1 5 20
32 R. AVELLANEDA 1 5 20
33 U. LA PLATA 1 5 20
34 H. C. ANDERSEN 1 6 16,67
35 ITALIANO 1 6 16,67
36 LOS MATREROS 1 7 14,29
37 SAN MARTIN B 1 7 14,29
38 SITAS 1 7 14,29
39 MITRE B 1 10 10
40 O.S.N. 0 7 0
41 CAMPANA B. C. 0 6 0
42 A.A.C.F. QUILMES 0 5 0
43 B. HIPOTECARIO 0 4 0
44 HINDU 0 4 0
45 SAN FERNANDO B 0 4 0
46 DAOM 0 3 0
47 REGATAS B. V. B 0 3 0
48 RIVER PLATE 0 3 0
49 S.A.G.L.Z. 0 3 0
50 S.I.C. B 0 3 0
51 BA.NA.DE. 0 2 0
52 BS. AS. ROWING 0 2 0
53 PUCARA B 0 2 0
54 BANFIELD 0 1 0
55 C.A.S.I. B 0 1 0
56 CENTRO NAVAL 0 1 0
57 COMUNICACIONES 0 1 0
58 CUBA 0 1 0
59 LOMAS B 0 1 0
60 LOMAS C 0 1 0
61 SAN CARLOS 0 1 0
62 U. LA PLATA B 0 1 0
63 Y.P.F. 0 1 0

Los que más ganaron frente a Ducilo (desde 1992):

Equipo G J %
1 HINDU 7 7 100
2 RIVER PLATE 6 6 100
3 BANFIELD 2 2 100
4 U. LA PLATA B 2 2 100
5 Y.P.F. 2 2 100
6 HACOAJ 1 1 100
7 HURLING A 1 1 100
8 LOMAS B 1 1 100
9 SAN FERNANDO B 8 9 88,89
10 OLIVOS 5 6 83,33
11 S.I.C. B 5 6 83,33
12 Q.H.S. 9 11 81,82
13 CIUDAD B 8 10 80
14 SAN MARTIN 4 5 80
15 U. LA PLATA 7 9 77,78
16 G.E.B.A. C 3 4 75
17 SAN LORENZO 3 4 75
18 M. BELGRANO 4 6 66,67
19 H. C. ANDERSEN 9 14 64,29
20 SITAS 7 12 58,33
21 ARQUITECTURA 5 9 55,56
22 G.E.B.A. B 7 13 53,85
23 LICEO NAVAL 7 14 50
24 EST. LA PLATA 4 8 50
25 BANCO PROVINCIA 3 6 50
26 HURLING B 3 6 50
27 LOS PINOS 3 6 50
28 BELGRANO B 2 4 50
29 C.A.S.I. B 2 4 50
30 CUBA 1 2 50
31 MONTE GRANDE 1 2 50
32 QUILMES B 1 2 50
33 SAN CARLOS 1 2 50
34 REGATAS B. V. 6 13 46,15
35 LOS CEDROS 5 11 45,45
36 MITRE B 8 18 44,44
37 S.A.G. 8 18 44,44
38 ITALIANO 4 10 40
39 R. AVELLANEDA 4 10 40
40 SAN CIRANO 4 10 40
41 ATL. ROSARIO 2 5 40
42 DAOM 2 5 40
43 CAMPANA B. C. 5 13 38,46
44 NAHUEL FERRO 3 8 37,5
45 O.S.N. 4 12 33,33
46 S.A.G.L.Z. 2 6 33,33
47 BANCO CIUDAD 4 13 30,77
48 SAN MARTIN B 4 14 28,57
49 BA.NA.DE. 1 4 25
50 PUCARA B 1 4 25
51 SAN ANDRES 1 4 25
52 A.A.C.F. QUILMES 2 9 22,22
53 ARROWS 3 14 21,43
54 M. MORENO 2 10 20
55 LOS MATREROS 2 12 16,67
56 S. BARBARA B 1 6 16,67
57 VELEZ A 1 6 16,67
58 B. HIPOTECARIO 1 8 12,5
59 C.U.Q. 1 9 11,11
60 REGATAS B. V. B 0 5 0
61 BS. AS. ROWING 0 4 0
62 CENTRO NAVAL 0 2 0
63 COMUNICACIONES 0 2 0
64 LOMAS C 0 2 0
65 MUN. V. LOPEZ 0 2 0
66 PORTEŅO 0 1 0

Local

Equipo G JL %
1 CIUDAD B 5 5 100
2 HINDU 3 3 100
3 OLIVOS 3 3 100
4 RIVER PLATE 3 3 100
5 BELGRANO B 2 2 100
6 G.E.B.A. C 2 2 100
7 SAN LORENZO 2 2 100
8 SAN MARTIN 2 2 100
9 BANFIELD 1 1 100
10 HACOAJ 1 1 100
11 HURLING A 1 1 100
12 MONTE GRANDE 1 1 100
13 QUILMES B 1 1 100
14 SAN CARLOS 1 1 100
15 U. LA PLATA B 1 1 100
16 Y.P.F. 1 1 100
17 Q.H.S. 5 6 83,33
18 SAN FERNANDO B 4 5 80
19 EST. LA PLATA 3 4 75
20 U. LA PLATA 3 4 75
21 BANCO PROVINCIA 2 3 66,67
22 HURLING B 2 3 66,67
23 LOS PINOS 2 3 66,67
24 M. BELGRANO 2 3 66,67
25 S.I.C. B 2 3 66,67
26 G.E.B.A. B 5 8 62,5
27 MITRE B 5 8 62,5
28 REGATAS B. V. 4 7 57,14
29 S.A.G. 5 9 55,56
30 H. C. ANDERSEN 4 8 50
31 LICEO NAVAL 3 6 50
32 LOS CEDROS 3 6 50
33 ARQUITECTURA 2 4 50
34 NAHUEL FERRO 2 4 50
35 ATL. ROSARIO 1 2 50
36 PUCARA B 1 2 50
37 SAN ANDRES 1 2 50
38 M. MORENO 2 5 40
39 O.S.N. 2 5 40
40 R. AVELLANEDA 2 5 40
41 SAN CIRANO 2 5 40
42 SITAS 2 5 40
43 ARROWS 2 6 33,33
44 C.A.S.I. B 1 3 33,33
45 VELEZ A 1 3 33,33
46 BANCO CIUDAD 2 7 28,57
47 S. BARBARA B 1 4 25
48 LOS MATREROS 1 5 20
49 CAMPANA B. C. 1 7 14,29
50 SAN MARTIN B 1 7 14,29
51 A.A.C.F. QUILMES 0 4 0
52 B. HIPOTECARIO 0 4 0
53 C.U.Q. 0 4 0
54 ITALIANO 0 4 0
55 S.A.G.L.Z. 0 3 0
56 BA.NA.DE. 0 2 0
57 BS. AS. ROWING 0 2 0
58 DAOM 0 2 0
59 REGATAS B. V. B 0 2 0
60 CENTRO NAVAL 0 1 0
61 COMUNICACIONES 0 1 0
62 CUBA 0 1 0
63 LOMAS C 0 1 0
64 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
65 PORTEŅO 0 1 0

   

Visitante

Equipo G JV %
1 HINDU 4 4 100
2 SAN FERNANDO B 4 4 100
3 RIVER PLATE 3 3 100
4 S.I.C. B 3 3 100
5 BANFIELD 1 1 100
6 C.A.S.I. B 1 1 100
7 CUBA 1 1 100
8 LOMAS B 1 1 100
9 U. LA PLATA B 1 1 100
10 Y.P.F. 1 1 100
11 H. C. ANDERSEN 5 6 83,33
12 Q.H.S. 4 5 80
13 U. LA PLATA 4 5 80
14 SITAS 5 7 71,43
15 CAMPANA B. C. 4 6 66,67
16 ITALIANO 4 6 66,67
17 DAOM 2 3 66,67
18 M. BELGRANO 2 3 66,67
19 OLIVOS 2 3 66,67
20 S.A.G.L.Z. 2 3 66,67
21 SAN MARTIN 2 3 66,67
22 ARQUITECTURA 3 5 60
23 CIUDAD B 3 5 60
24 LICEO NAVAL 4 8 50
25 BA.NA.DE. 1 2 50
26 G.E.B.A. C 1 2 50
27 SAN LORENZO 1 2 50
28 SAN MARTIN B 3 7 42,86
29 A.A.C.F. QUILMES 2 5 40
30 G.E.B.A. B 2 5 40
31 LOS CEDROS 2 5 40
32 R. AVELLANEDA 2 5 40
33 SAN CIRANO 2 5 40
34 S.A.G. 3 9 33,33
35 BANCO CIUDAD 2 6 33,33
36 REGATAS B. V. 2 6 33,33
37 ATL. ROSARIO 1 3 33,33
38 BANCO PROVINCIA 1 3 33,33
39 HURLING B 1 3 33,33
40 LOS PINOS 1 3 33,33
41 MITRE B 3 10 30
42 O.S.N. 2 7 28,57
43 B. HIPOTECARIO 1 4 25
44 EST. LA PLATA 1 4 25
45 NAHUEL FERRO 1 4 25
46 C.U.Q. 1 5 20
47 LOS MATREROS 1 7 14,29
48 ARROWS 1 8 12,5
49 M. MORENO 0 5 0
50 REGATAS B. V. B 0 3 0
51 VELEZ A 0 3 0
52 BELGRANO B 0 2 0
53 BS. AS. ROWING 0 2 0
54 PUCARA B 0 2 0
55 S. BARBARA B 0 2 0
56 SAN ANDRES 0 2 0
57 CENTRO NAVAL 0 1 0
58 COMUNICACIONES 0 1 0
59 LOMAS C 0 1 0
60 MONTE GRANDE 0 1 0
61 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
62 QUILMES B 0 1 0
63 SAN CARLOS 0 1 0

Subir

www.ducilohockey.com.ar - ducilo@hotmail.com


Por los chicos
Publicidad