Titulo

Escudo

Principal

El Club

Noticias

Agenda

Equipos

Historial

Fotos

Tercer Tiempo

Links

Historial

Próximo rival / Goleadoras / Goleadoras por Club

Goleadoras por División / General

Intermedia / Primera / Quinta / Segunda / Sexta


Referencias: G: partidos ganados, E: partidos empatados, P: partidos perdidos, J: partidos jugados, JL: partidos jugados de local y JV: partidos jugados de visitante.

Los que más perdieron frente a Ducilo (desde 1992):

Equipo P J %
1 BELGRANO B 4 4 100
2 BS. AS. ROWING 4 4 100
3 CENTRO NAVAL 2 2 100
4 U. LA PLATA B 2 2 100
5 PORTEŅO 1 1 100
6 LOS CEDROS 8 9 88,89
7 NAHUEL FERRO 7 8 87,5
8 REGATAS B. V. B 4 5 80
9 CAMPANA B. C. 10 13 76,92
10 ARROWS 9 12 75
11 HURLING B 5 7 71,43
12 C.U.Q. 7 11 63,64
13 Q.H.S. 7 11 63,64
14 B. HIPOTECARIO 5 8 62,5
15 CIUDAD B 6 10 60
16 LOS PINOS 3 5 60
17 M. BELGRANO 3 5 60
18 H. C. ANDERSEN 8 14 57,14
19 LICEO NAVAL 8 14 57,14
20 SAN MARTIN B 8 14 57,14
21 A.A.C.F. QUILMES 5 9 55,56
22 G.E.B.A. B 7 13 53,85
23 REGATAS B. V. 7 13 53,85
24 MITRE B 9 18 50
25 LOS MATREROS 6 12 50
26 O.S.N. 6 12 50
27 SAN CIRANO 5 10 50
28 S.I.C. B 3 6 50
29 VELEZ A 3 6 50
30 G.E.B.A. C 2 4 50
31 MUN. V. LOPEZ 1 2 50
32 SAN CARLOS 1 2 50
33 S.A.G. 7 16 43,75
34 HINDU 3 7 42,86
35 SITAS 5 12 41,67
36 ITALIANO 4 10 40
37 R. AVELLANEDA 4 10 40
38 S. BARBARA B 2 6 33,33
39 S.A.G.L.Z. 2 6 33,33
40 BANCO CIUDAD 3 12 25
41 BA.NA.DE. 1 4 25
42 SAN ANDRES 1 4 25
43 SAN FERNANDO B 2 9 22,22
44 U. LA PLATA 2 9 22,22
45 ATL. ROSARIO 1 5 20
46 DAOM 1 5 20
47 BANCO PROVINCIA 1 6 16,67
48 OLIVOS 1 6 16,67
49 EST. LA PLATA 1 8 12,5
50 M. MORENO 0 10 0
51 ARQUITECTURA 0 9 0
52 RIVER PLATE 0 6 0
53 SAN MARTIN 0 5 0
54 C.A.S.I. B 0 4 0
55 PUCARA B 0 4 0
56 SAN LORENZO 0 4 0
57 BANFIELD 0 2 0
58 COMUNICACIONES 0 2 0
59 CUBA 0 2 0
60 LOMAS C 0 2 0
61 MONTE GRANDE 0 2 0
62 QUILMES B 0 2 0
63 Y.P.F. 0 2 0
64 HACOAJ 0 1 0
65 HURLING A 0 1 0
66 LOMAS B 0 1 0

Local

Equipo P JL %
1 BELGRANO B 2 2 100
2 BS. AS. ROWING 2 2 100
3 G.E.B.A. C 2 2 100
4 REGATAS B. V. B 2 2 100
5 CENTRO NAVAL 1 1 100
6 MUN. V. LOPEZ 1 1 100
7 PORTEŅO 1 1 100
8 SAN CARLOS 1 1 100
9 U. LA PLATA B 1 1 100
10 Q.H.S. 5 6 83,33
11 LOS CEDROS 4 5 80
12 NAHUEL FERRO 3 4 75
13 CAMPANA B. C. 5 7 71,43
14 ARROWS 4 6 66,67
15 LOS PINOS 2 3 66,67
16 G.E.B.A. B 5 8 62,5
17 CIUDAD B 3 5 60
18 SAN CIRANO 3 5 60
19 REGATAS B. V. 4 7 57,14
20 H. C. ANDERSEN 4 8 50
21 C.U.Q. 3 6 50
22 A.A.C.F. QUILMES 2 4 50
23 B. HIPOTECARIO 2 4 50
24 ITALIANO 2 4 50
25 S. BARBARA B 2 4 50
26 BA.NA.DE. 1 2 50
27 O.S.N. 2 5 40
28 SAN FERNANDO B 2 5 40
29 SITAS 2 5 40
30 MITRE B 3 8 37,5
31 LICEO NAVAL 2 6 33,33
32 HURLING B 1 3 33,33
33 M. BELGRANO 1 3 33,33
34 OLIVOS 1 3 33,33
35 S.A.G.L.Z. 1 3 33,33
36 VELEZ A 1 3 33,33
37 SAN MARTIN B 2 7 28,57
38 S.A.G. 2 8 25
39 U. LA PLATA 1 4 25
40 LOS MATREROS 1 5 20
41 R. AVELLANEDA 1 5 20
42 BANCO CIUDAD 0 6 0
43 M. MORENO 0 5 0
44 ARQUITECTURA 0 4 0
45 EST. LA PLATA 0 4 0
46 BANCO PROVINCIA 0 3 0
47 C.A.S.I. B 0 3 0
48 HINDU 0 3 0
49 RIVER PLATE 0 3 0
50 S.I.C. B 0 3 0
51 ATL. ROSARIO 0 2 0
52 DAOM 0 2 0
53 PUCARA B 0 2 0
54 SAN ANDRES 0 2 0
55 SAN LORENZO 0 2 0
56 SAN MARTIN 0 2 0
57 BANFIELD 0 1 0
58 COMUNICACIONES 0 1 0
59 CUBA 0 1 0
60 HACOAJ 0 1 0
61 HURLING A 0 1 0
62 LOMAS C 0 1 0
63 MONTE GRANDE 0 1 0
64 QUILMES B 0 1 0
65 Y.P.F. 0 1 0

   

Visitante

Equipo P JV %
1 HURLING B 4 4 100
2 LOS CEDROS 4 4 100
3 NAHUEL FERRO 4 4 100
4 S.I.C. B 3 3 100
5 BELGRANO B 2 2 100
6 BS. AS. ROWING 2 2 100
7 M. BELGRANO 2 2 100
8 CENTRO NAVAL 1 1 100
9 U. LA PLATA B 1 1 100
10 SAN MARTIN B 6 7 85,71
11 ARROWS 5 6 83,33
12 CAMPANA B. C. 5 6 83,33
13 C.U.Q. 4 5 80
14 LICEO NAVAL 6 8 75
15 B. HIPOTECARIO 3 4 75
16 HINDU 3 4 75
17 LOS MATREROS 5 7 71,43
18 H. C. ANDERSEN 4 6 66,67
19 REGATAS B. V. B 2 3 66,67
20 VELEZ A 2 3 66,67
21 S.A.G. 5 8 62,5
22 MITRE B 6 10 60
23 A.A.C.F. QUILMES 3 5 60
24 CIUDAD B 3 5 60
25 R. AVELLANEDA 3 5 60
26 O.S.N. 4 7 57,14
27 BANCO CIUDAD 3 6 50
28 REGATAS B. V. 3 6 50
29 LOS PINOS 1 2 50
30 SAN ANDRES 1 2 50
31 SITAS 3 7 42,86
32 G.E.B.A. B 2 5 40
33 Q.H.S. 2 5 40
34 SAN CIRANO 2 5 40
35 ITALIANO 2 6 33,33
36 ATL. ROSARIO 1 3 33,33
37 BANCO PROVINCIA 1 3 33,33
38 DAOM 1 3 33,33
39 S.A.G.L.Z. 1 3 33,33
40 EST. LA PLATA 1 4 25
41 U. LA PLATA 1 5 20
42 ARQUITECTURA 0 5 0
43 M. MORENO 0 5 0
44 SAN FERNANDO B 0 4 0
45 OLIVOS 0 3 0
46 RIVER PLATE 0 3 0
47 SAN MARTIN 0 3 0
48 BA.NA.DE. 0 2 0
49 G.E.B.A. C 0 2 0
50 PUCARA B 0 2 0
51 S. BARBARA B 0 2 0
52 SAN LORENZO 0 2 0
53 BANFIELD 0 1 0
54 C.A.S.I. B 0 1 0
55 COMUNICACIONES 0 1 0
56 CUBA 0 1 0
57 LOMAS B 0 1 0
58 LOMAS C 0 1 0
59 MONTE GRANDE 0 1 0
60 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
61 QUILMES B 0 1 0
62 SAN CARLOS 0 1 0
63 Y.P.F. 0 1 0

Los que más empataron frente a Ducilo (desde 1992):

Equipo E J %
1 S. BARBARA B 3 6 50
2 C.A.S.I. B 2 4 50
3 PUCARA B 2 4 50
4 SAN LORENZO 2 4 50
5 COMUNICACIONES 1 2 50
6 LOMAS C 1 2 50
7 MONTE GRANDE 1 2 50
8 QUILMES B 1 2 50
9 SAN CARLOS 1 2 50
10 REGATAS B. V. 4 13 30,77
11 HINDU 2 7 28,57
12 C.U.Q. 3 11 27,27
13 LOS MATREROS 3 12 25
14 O.S.N. 3 12 25
15 SITAS 3 12 25
16 B. HIPOTECARIO 2 8 25
17 G.E.B.A. C 1 4 25
18 SAN ANDRES 1 4 25
19 G.E.B.A. B 3 13 23,08
20 U. LA PLATA 2 9 22,22
21 ATL. ROSARIO 1 5 20
22 LOS PINOS 1 5 20
23 M. BELGRANO 1 5 20
24 REGATAS B. V. B 1 5 20
25 BANCO CIUDAD 2 12 16,67
26 OLIVOS 1 6 16,67
27 RIVER PLATE 1 6 16,67
28 S.A.G.L.Z. 1 6 16,67
29 S.I.C. B 1 6 16,67
30 H. C. ANDERSEN 2 14 14,29
31 SAN MARTIN B 2 14 14,29
32 EST. LA PLATA 1 8 12,5
33 MITRE B 2 18 11,11
34 A.A.C.F. QUILMES 1 9 11,11
35 ARQUITECTURA 1 9 11,11
36 LOS CEDROS 1 9 11,11
37 SAN FERNANDO B 1 9 11,11
38 CIUDAD B 1 10 10
39 ITALIANO 1 10 10
40 M. MORENO 1 10 10
41 R. AVELLANEDA 1 10 10
42 SAN CIRANO 1 10 10
43 Q.H.S. 1 11 9,09
44 CAMPANA B. C. 1 13 7,69
45 S.A.G. 1 16 6,25
46 LICEO NAVAL 0 14 0
47 ARROWS 0 12 0
48 NAHUEL FERRO 0 8 0
49 HURLING B 0 7 0
50 BANCO PROVINCIA 0 6 0
51 VELEZ A 0 6 0
52 DAOM 0 5 0
53 SAN MARTIN 0 5 0
54 BA.NA.DE. 0 4 0
55 BELGRANO B 0 4 0
56 BS. AS. ROWING 0 4 0
57 BANFIELD 0 2 0
58 CENTRO NAVAL 0 2 0
59 CUBA 0 2 0
60 MUN. V. LOPEZ 0 2 0
61 U. LA PLATA B 0 2 0
62 Y.P.F. 0 2 0
63 HACOAJ 0 1 0
64 HURLING A 0 1 0
65 LOMAS B 0 1 0
66 PORTEŅO 0 1 0

Local

Equipo E JL %
1 PUCARA B 2 2 100
2 SAN LORENZO 2 2 100
3 COMUNICACIONES 1 1 100
4 MONTE GRANDE 1 1 100
5 C.A.S.I. B 2 3 66,67
6 HINDU 2 3 66,67
7 S. BARBARA B 2 4 50
8 ATL. ROSARIO 1 2 50
9 SAN ANDRES 1 2 50
10 LOS MATREROS 2 5 40
11 O.S.N. 2 5 40
12 C.U.Q. 2 6 33,33
13 M. BELGRANO 1 3 33,33
14 S.A.G.L.Z. 1 3 33,33
15 S.I.C. B 1 3 33,33
16 REGATAS B. V. 2 7 28,57
17 H. C. ANDERSEN 2 8 25
18 B. HIPOTECARIO 1 4 25
19 ITALIANO 1 4 25
20 U. LA PLATA 1 4 25
21 LOS CEDROS 1 5 20
22 R. AVELLANEDA 1 5 20
23 SAN CIRANO 1 5 20
24 SAN FERNANDO B 1 5 20
25 SITAS 1 5 20
26 BANCO CIUDAD 1 6 16,67
27 SAN MARTIN B 1 7 14,29
28 MITRE B 1 8 12,5
29 G.E.B.A. B 0 8 0
30 S.A.G. 0 8 0
31 CAMPANA B. C. 0 7 0
32 ARROWS 0 6 0
33 LICEO NAVAL 0 6 0
34 Q.H.S. 0 6 0
35 CIUDAD B 0 5 0
36 M. MORENO 0 5 0
37 A.A.C.F. QUILMES 0 4 0
38 ARQUITECTURA 0 4 0
39 EST. LA PLATA 0 4 0
40 NAHUEL FERRO 0 4 0
41 BANCO PROVINCIA 0 3 0
42 HURLING B 0 3 0
43 LOS PINOS 0 3 0
44 OLIVOS 0 3 0
45 RIVER PLATE 0 3 0
46 VELEZ A 0 3 0
47 BA.NA.DE. 0 2 0
48 BELGRANO B 0 2 0
49 BS. AS. ROWING 0 2 0
50 DAOM 0 2 0
51 G.E.B.A. C 0 2 0
52 REGATAS B. V. B 0 2 0
53 SAN MARTIN 0 2 0
54 BANFIELD 0 1 0
55 CENTRO NAVAL 0 1 0
56 CUBA 0 1 0
57 HACOAJ 0 1 0
58 HURLING A 0 1 0
59 LOMAS C 0 1 0
60 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
61 PORTEŅO 0 1 0
62 QUILMES B 0 1 0
63 SAN CARLOS 0 1 0
64 U. LA PLATA B 0 1 0
65 Y.P.F. 0 1 0

   

Visitante

Equipo E JV %
1 LOMAS C 1 1 100
2 QUILMES B 1 1 100
3 SAN CARLOS 1 1 100
4 G.E.B.A. B 3 5 60
5 G.E.B.A. C 1 2 50
6 LOS PINOS 1 2 50
7 S. BARBARA B 1 2 50
8 REGATAS B. V. 2 6 33,33
9 OLIVOS 1 3 33,33
10 REGATAS B. V. B 1 3 33,33
11 RIVER PLATE 1 3 33,33
12 SITAS 2 7 28,57
13 B. HIPOTECARIO 1 4 25
14 EST. LA PLATA 1 4 25
15 A.A.C.F. QUILMES 1 5 20
16 ARQUITECTURA 1 5 20
17 C.U.Q. 1 5 20
18 CIUDAD B 1 5 20
19 M. MORENO 1 5 20
20 Q.H.S. 1 5 20
21 U. LA PLATA 1 5 20
22 BANCO CIUDAD 1 6 16,67
23 CAMPANA B. C. 1 6 16,67
24 LOS MATREROS 1 7 14,29
25 O.S.N. 1 7 14,29
26 SAN MARTIN B 1 7 14,29
27 S.A.G. 1 8 12,5
28 MITRE B 1 10 10
29 LICEO NAVAL 0 8 0
30 ARROWS 0 6 0
31 H. C. ANDERSEN 0 6 0
32 ITALIANO 0 6 0
33 R. AVELLANEDA 0 5 0
34 SAN CIRANO 0 5 0
35 HINDU 0 4 0
36 HURLING B 0 4 0
37 LOS CEDROS 0 4 0
38 NAHUEL FERRO 0 4 0
39 SAN FERNANDO B 0 4 0
40 ATL. ROSARIO 0 3 0
41 BANCO PROVINCIA 0 3 0
42 DAOM 0 3 0
43 S.A.G.L.Z. 0 3 0
44 S.I.C. B 0 3 0
45 SAN MARTIN 0 3 0
46 VELEZ A 0 3 0
47 BA.NA.DE. 0 2 0
48 BELGRANO B 0 2 0
49 BS. AS. ROWING 0 2 0
50 M. BELGRANO 0 2 0
51 PUCARA B 0 2 0
52 SAN ANDRES 0 2 0
53 SAN LORENZO 0 2 0
54 BANFIELD 0 1 0
55 C.A.S.I. B 0 1 0
56 CENTRO NAVAL 0 1 0
57 COMUNICACIONES 0 1 0
58 CUBA 0 1 0
59 LOMAS B 0 1 0
60 MONTE GRANDE 0 1 0
61 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
62 U. LA PLATA B 0 1 0
63 Y.P.F. 0 1 0

Los que más ganaron frente a Ducilo (desde 1992):

Equipo G J %
1 SAN MARTIN 5 5 100
2 BANFIELD 2 2 100
3 CUBA 2 2 100
4 Y.P.F. 2 2 100
5 HACOAJ 1 1 100
6 HURLING A 1 1 100
7 LOMAS B 1 1 100
8 M. MORENO 9 10 90
9 ARQUITECTURA 8 9 88,89
10 BANCO PROVINCIA 5 6 83,33
11 RIVER PLATE 5 6 83,33
12 DAOM 4 5 80
13 EST. LA PLATA 6 8 75
14 BA.NA.DE. 3 4 75
15 SAN FERNANDO B 6 9 66,67
16 OLIVOS 4 6 66,67
17 ATL. ROSARIO 3 5 60
18 BANCO CIUDAD 7 12 58,33
19 U. LA PLATA 5 9 55,56
20 S.A.G. 8 16 50
21 ITALIANO 5 10 50
22 R. AVELLANEDA 5 10 50
23 S.A.G.L.Z. 3 6 50
24 VELEZ A 3 6 50
25 C.A.S.I. B 2 4 50
26 PUCARA B 2 4 50
27 SAN ANDRES 2 4 50
28 SAN LORENZO 2 4 50
29 COMUNICACIONES 1 2 50
30 LOMAS C 1 2 50
31 MONTE GRANDE 1 2 50
32 MUN. V. LOPEZ 1 2 50
33 QUILMES B 1 2 50
34 LICEO NAVAL 6 14 42,86
35 SAN CIRANO 4 10 40
36 MITRE B 7 18 38,89
37 SITAS 4 12 33,33
38 A.A.C.F. QUILMES 3 9 33,33
39 S.I.C. B 2 6 33,33
40 CIUDAD B 3 10 30
41 H. C. ANDERSEN 4 14 28,57
42 SAN MARTIN B 4 14 28,57
43 HINDU 2 7 28,57
44 HURLING B 2 7 28,57
45 Q.H.S. 3 11 27,27
46 ARROWS 3 12 25
47 LOS MATREROS 3 12 25
48 O.S.N. 3 12 25
49 G.E.B.A. C 1 4 25
50 G.E.B.A. B 3 13 23,08
51 LOS PINOS 1 5 20
52 M. BELGRANO 1 5 20
53 S. BARBARA B 1 6 16,67
54 CAMPANA B. C. 2 13 15,38
55 REGATAS B. V. 2 13 15,38
56 B. HIPOTECARIO 1 8 12,5
57 NAHUEL FERRO 1 8 12,5
58 C.U.Q. 1 11 9,09
59 LOS CEDROS 0 9 0
60 REGATAS B. V. B 0 5 0
61 BELGRANO B 0 4 0
62 BS. AS. ROWING 0 4 0
63 CENTRO NAVAL 0 2 0
64 SAN CARLOS 0 2 0
65 U. LA PLATA B 0 2 0
66 PORTEŅO 0 1 0

Local

Equipo G JL %
1 M. MORENO 5 5 100
2 ARQUITECTURA 4 4 100
3 EST. LA PLATA 4 4 100
4 BANCO PROVINCIA 3 3 100
5 RIVER PLATE 3 3 100
6 DAOM 2 2 100
7 SAN MARTIN 2 2 100
8 BANFIELD 1 1 100
9 CUBA 1 1 100
10 HACOAJ 1 1 100
11 HURLING A 1 1 100
12 LOMAS C 1 1 100
13 QUILMES B 1 1 100
14 Y.P.F. 1 1 100
15 BANCO CIUDAD 5 6 83,33
16 S.A.G. 6 8 75
17 LICEO NAVAL 4 6 66,67
18 HURLING B 2 3 66,67
19 OLIVOS 2 3 66,67
20 S.I.C. B 2 3 66,67
21 VELEZ A 2 3 66,67
22 R. AVELLANEDA 3 5 60
23 SAN MARTIN B 4 7 57,14
24 MITRE B 4 8 50
25 A.A.C.F. QUILMES 2 4 50
26 U. LA PLATA 2 4 50
27 ATL. ROSARIO 1 2 50
28 BA.NA.DE. 1 2 50
29 SAN ANDRES 1 2 50
30 CIUDAD B 2 5 40
31 LOS MATREROS 2 5 40
32 SAN FERNANDO B 2 5 40
33 SITAS 2 5 40
34 G.E.B.A. B 3 8 37,5
35 ARROWS 2 6 33,33
36 C.A.S.I. B 1 3 33,33
37 HINDU 1 3 33,33
38 LOS PINOS 1 3 33,33
39 M. BELGRANO 1 3 33,33
40 S.A.G.L.Z. 1 3 33,33
41 CAMPANA B. C. 2 7 28,57
42 H. C. ANDERSEN 2 8 25
43 B. HIPOTECARIO 1 4 25
44 ITALIANO 1 4 25
45 NAHUEL FERRO 1 4 25
46 O.S.N. 1 5 20
47 SAN CIRANO 1 5 20
48 C.U.Q. 1 6 16,67
49 Q.H.S. 1 6 16,67
50 REGATAS B. V. 1 7 14,29
51 LOS CEDROS 0 5 0
52 S. BARBARA B 0 4 0
53 BELGRANO B 0 2 0
54 BS. AS. ROWING 0 2 0
55 G.E.B.A. C 0 2 0
56 PUCARA B 0 2 0
57 REGATAS B. V. B 0 2 0
58 SAN LORENZO 0 2 0
59 CENTRO NAVAL 0 1 0
60 COMUNICACIONES 0 1 0
61 MONTE GRANDE 0 1 0
62 MUN. V. LOPEZ 0 1 0
63 PORTEŅO 0 1 0
64 SAN CARLOS 0 1 0
65 U. LA PLATA B 0 1 0

   

Visitante

Equipo G JV %
1 SAN FERNANDO B 4 4 100
2 SAN MARTIN 3 3 100
3 BA.NA.DE. 2 2 100
4 PUCARA B 2 2 100
5 SAN LORENZO 2 2 100
6 BANFIELD 1 1 100
7 C.A.S.I. B 1 1 100
8 COMUNICACIONES 1 1 100
9 CUBA 1 1 100
10 LOMAS B 1 1 100
11 MONTE GRANDE 1 1 100
12 MUN. V. LOPEZ 1 1 100
13 Y.P.F. 1 1 100
14 ARQUITECTURA 4 5 80
15 M. MORENO 4 5 80
16 ITALIANO 4 6 66,67
17 ATL. ROSARIO 2 3 66,67
18 BANCO PROVINCIA 2 3 66,67
19 DAOM 2 3 66,67
20 OLIVOS 2 3 66,67
21 RIVER PLATE 2 3 66,67
22 S.A.G.L.Z. 2 3 66,67
23 SAN CIRANO 3 5 60
24 U. LA PLATA 3 5 60
25 EST. LA PLATA 2 4 50
26 G.E.B.A. C 1 2 50
27 S. BARBARA B 1 2 50
28 SAN ANDRES 1 2 50
29 Q.H.S. 2 5 40
30 R. AVELLANEDA 2 5 40
31 BANCO CIUDAD 2 6 33,33
32 H. C. ANDERSEN 2 6 33,33
33 VELEZ A 1 3 33,33
34 MITRE B 3 10 30
35 O.S.N. 2 7 28,57
36 SITAS 2 7 28,57
37 LICEO NAVAL 2 8 25
38 S.A.G. 2 8 25
39 HINDU 1 4 25
40 A.A.C.F. QUILMES 1 5 20
41 CIUDAD B 1 5 20
42 ARROWS 1 6 16,67
43 REGATAS B. V. 1 6 16,67
44 LOS MATREROS 1 7 14,29
45 SAN MARTIN B 0 7 0
46 CAMPANA B. C. 0 6 0
47 C.U.Q. 0 5 0
48 G.E.B.A. B 0 5 0
49 B. HIPOTECARIO 0 4 0
50 HURLING B 0 4 0
51 LOS CEDROS 0 4 0
52 NAHUEL FERRO 0 4 0
53 REGATAS B. V. B 0 3 0
54 S.I.C. B 0 3 0
55 BELGRANO B 0 2 0
56 BS. AS. ROWING 0 2 0
57 LOS PINOS 0 2 0
58 M. BELGRANO 0 2 0
59 CENTRO NAVAL 0 1 0
60 LOMAS C 0 1 0
61 QUILMES B 0 1 0
62 SAN CARLOS 0 1 0
63 U. LA PLATA B 0 1 0

Subir

www.ducilohockey.com.ar - ducilo@hotmail.com


Por los chicos
Publicidad